Agenda 21 - Indicadores - Residuos
Indicador 18. Generación de residuos domésticos y comerciales
Fuente de datos: Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual
Año | Cantidades |
---|---|
2018 | 1,03 kg/hab/día |
2017 | 1,00 kg/hab/día |
2016 | 0,98 kg/hab/día |
2015 | 0,98 kg/hab/día |
2014 | 0,99 kg/hab/día |
2013 | 1,00 kg/hab/día |
2012 | 1,03 kg/hab/día |
2011 | 1,04 kg/hab/día |
2010 | 1,07 kg/hab/día |
2009 | 1,07 kg/hab/día |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.