Agenda 21 - Indicadores - Residuos
Indicador 19. Reciclaje de residuos sólidos urbanos
Fuente de datos: Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
Años | Porcentaje |
---|---|
2018 | 28,81% |
2017 | 27,90% |
2016 | 26,70% |
2015 | 26,50% |
2014 | 24,60% |
2013 | 23,50% |
2012 | 23,60% |
2011 | 23,10% |
2010 | 23,40% |
2009 | 22,90% |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.