Agenda 21 - Indicadores - Urbanismo y territorio
Indicador 20. Acceso a servicios básicos y zonas públicas abiertas
Fuente de datos: Sistema de Información Ambiental (SIAM) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Varios departamentos municipales
Tendencia deseable: aumento
Periodicidad de cálculo: anual
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zonas públicas abiertas (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Servicios educativos (%) | 85,86 | 85,57 | 85,47 | 85,94 | 82,29 | 83,59 | 83,32 | 84,46 | 83,75 | 84,21 |
Servicios deportivos (%) | 87,30 | 82,27 | 82,53 | 83,56 | 82,15 | 82,27 | 82,75 | 82,95 | 80,42 | 77,15 |
Servicios sanitarios (%) | 47,75 | 46,85 | 48,35 | 49,02 | 48,90 | 48,31 | 47,35 | 47,98 | 48,98 | 49,90 |
Comercios (%) | 94,12 | 94,99 | 95,09 | 95,64 | 98,06 | 96,34 | 96,50 | 97,14 | 96,03 | 96,21 |
Servicios culturales (%) | 79,29 | 79,48 | 78,02 | 76,78 | 76,01 | 68,48 | 69,31 | 71,11 | 72,23 | 71,78 |
Transporte colectivo (%) | 98,03 | 98,07 | 98,20 | 98,22 | 98,12 | 97,99 | 96,62 | 97,05 | 97,21 | 95,72 |
Reciclaje (%) | 98,32 | 98,40 | 98,40 | 98,91 | 99,12 | 97,54 | 97,80 | 98,37 | 98,45 | 96,50 |
Farmacias (%) | 84,25 | 84,04 | 83,72 | 83,75 | 85,71 | 86,24 | 87,09 | 87,99 | 88,88 | 90,33 |
Entidades financieras (%) | 74,01 | 74,21 | 76,18 | 83,01 | 83,83 | 85,93 | 86,85 | 87,68 | 88,80 | 90,34 |
Se consideran servicios de reciclaje los contenedores de recogida selectiva, garbigunes, puntos verdes y buzones de recogida neumática.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zonas públicas abiertas (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Servicios educativos (%) | 95,29 | 95,40 | 94,98 | 95,38 | 93,82 | 94,12 | 94,47 | 95,11 | 95,85 | 96,84 |
Servicios deportivos (%) | 97,97 | 95,78 | 94,73 | 95,13 | 94,47 | 93,84 | 94,25 | 92,29 | 88,93 | 88,68 |
Servicios sanitarios (%) | 79,29 | 78,46 | 79,99 | 80,88 | 81,04 | 81,51 | 79,19 | 80,71 | 81,96 | 80,36 |
Comercios (%) | 97,95 | 98,01 | 98,03 | 97,65 | 98,91 | 97,91 | 98,13 | 98,25 | 98,20 | 97,99 |
Servicios culturales (%) | 93,93 | 93,88 | 91,65 | 91,35 | 85,09 | 85,09 | 85,98 | 88,57 | 87,60 | 87,78 |
Transporte colectivo (%) | 99,67 | 99,59 | 99,60 | 99,60 | 99,56 | 99,56 | 98,63 | 98,63 | 98,25 | 98,14 |
Reciclaje (%) | 98,35 | 98,03 | 98,03 | 99,85 | 99,56 | 99,56 | 98,43 | 98,58 | 97,78 | 97,95 |
Farmacias (%) | 92,30 | 92,40 | 92,69 | 92,64 | 94,41 | 94,41 | 94,81 | 94,72 | 95,63 | 95,92 |
Entidades financieras (%) | 86,21 | 87,05 | 91,88 | 92,91 | 92,91 | 93,64 | 94,06 | 95,15 | 96,20 |
Se consideran servicios de reciclaje los contenedores de recogida selectiva, garbigunes, puntos verdes y buzones de recogida neumática.
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.