Agenda 21 - Indicadores - Contaminación urbana - Calidad del Aire
Indicador 1. Número de días al año en que se registra una calidad del aire "regular", "mala" o "muy mala".
Fuente de datos: Red Automática de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de Vitoria-Gasteiz (GV). Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual. NOTA: Durante 2012 y 2013, debido a la falta de datos estadísticamente representativos de los contaminantes utilizados en su determinación, el indicador no se ha podido calcular.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muy buena | 36 (9,9%) | 29 (7,9%) | Sin datos | Sin datos | 20 (5,5%) | 29 (7,7%) | 64 (15,3%) | 46 (12,3%) | 47 (12,3%) |
Buena | 211 (57,8%) | 191 (52,3%) | Sin datos | Sin datos | 233 (64,4%) | 223 (60,3%) | 219 (61,9%) | 232 (63,8%) | 210 (58,1%) |
Regular | 115 (31,5%) | 141 (38,6%) | Sin datos | Sin datos | 110 (30,1%) | 111 (31,5%) | 82 (22,5%) | 87 (23,8%) | 108 (29,6%) |
Mala | 3 (0,8%) | 4 (1,1%) | Sin datos | Sin datos | 0 (0,0%) | 2 (0,5%) | 1 (0,3%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Muy mala | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | Sin datos | Sin datos | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.