Agenda 21 - Indicadores - Contaminación urbana - Contaminación sonora
Indicador 3. Población residente en calles expuestas durante las 24 horas del día a niveles de ruido exterior superiores a los deseables como objetivo de calidad
Fuente de datos: Mapa de Ruido de Vitoria-Gasteiz 2005, 2013 y 2017. Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: variable
Rango de valores dB (A) | 65-69 | 70-74 | >75 |
---|---|---|---|
Población afectada por tráfico en calles y carreteras (hab.) | 65.298 | 22.166 | 935 |
Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.) | 737 | 37 | 0 |
Rango de valores dB (A) | 65-69 | 70-74 | >75 |
---|---|---|---|
Población afectada por tráfico en calles y carreteras (hab.) | 47.551 | 19.119 | 50 |
Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.) | 1.251 | 405 | 0 |
Rango de valores dB (A) | 65-69 | 70-74 | >75 |
---|---|---|---|
Población afectada por tráfico en calles y carreteras (hab.) | 26.905 | 4.145 | 8 |
Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.) | 522 | 103 | 0 |
Aquellos rangos de afectación que precisarían de acciones correctoras se destacan en negrita. Se considera que el nivel de afectación real en el interior de la vivienda es como mínimo de 33 dB(A) inferior al nivel de ruido exterior.
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.