Agenda 21 - Indicadores - Contaminación urbana - Contaminación sonora
Indicador 4. Población residente en calles expuestas durante el período nocturno a niveles de ruido exterior superiores a los deseables como objetivo de calidad
Fuente de datos: Mapa de Ruido de Vitoria-Gasteiz 200, 2013 y 2017. Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: variable
Rango de valores dB (A) | 55-59 | 60-64 | >65 |
---|---|---|---|
Población afectada por tráfico en calles y carreteras (hab.) | 61.850 | 34.230 | 1.964 |
Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.) | 1.744 | 458 | 0 |
Población afectada por ruido aeroportuario (hab.) | 22 | 0 | 0 |
Rango de valores dB (A) | 55-59 | 60-64 | >65 |
---|---|---|---|
Población afectada por tráfico en calles y carreteras (hab.) | 46.191 | 16.169 | 340 |
Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.) | 1.892 | 716 | 7 |
Población afectada por ruido aeroportuario (hab.) | 22 | 0 | 0 |
Rango de valores dB (A) | 55-59 | 60-64 | >65 |
---|---|---|---|
Población afectada por tráfico en calles y carreteras (hab.) | 24.944 | 3.702 | 7 |
Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.) | 1.075 | 381 | 3 |
Población afectada por ruido aeroportuario (hab.) | 0 | 0 | 0 |
Aquellos rangos de afectación que precisarían de acciones correctoras se destacan en negrita. Se considera que el nivel de afectación real en el interior de la vivienda es como mínimo de 33 dB(A) inferior al nivel de ruido exterior.
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.