Agenda 21 - Indicadores - Tráfico y transporte - Movilidad local y transporte de pasajeros
Indicador 5a. Número medio de desplazamientos que cada habitante realiza a diario (número de desplazamientos por habitante)
Fuente de datos: encuesta ciudadana
Tendencia deseable: aumento de los modos de transporte no motorizados, disminución de los modos de transporte motorizados
Periodicidad de cálculo: cuatrienal
Caminando | Bicicleta | Motocicleta | Coche | Taxi | T. colectivo | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2,43 | 0,05 | 0,02 | 0,72 | 0,01 | 0,26 | - | 3,50 |
2006 | 1,26 | 0,08 | 0,02 | 0,92 | 0,01 | 0,26 | 0,00 | 2,55 |
2011 | 1,86 | 0,23 | 0,02 | 0,96 | 0,00 | 0,36 | 0,01 | 3,45 |
2014 | 2,04 | 0,46 | 0,04 | 0,89 | 0,00 | 0,31 | 0,01 | 3,75 |
2014 | Caminando | Bicicleta | Motocicleta | Coche | Taxi | T. colectivo | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otros | 0,88 | 0,13 | 0,01 | 0,33 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 1,48 |
Colegio | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,28 |
Trabajo | 0,18 | 0,12 | 0,01 | 0,32 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,71 |
Ocio | 0,39 | 0,09 | 0,01 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,63 |
Compras | 0,48 | 0,03 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,66 |
Total | 2,04 | 0,46 | 0,04 | 0,89 | 0,00 | 0,31 | 0,01 | 3,75 |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.