Agenda 21 - Indicadores - Tráfico y transporte - Movilidad local y transporte de pasajeros
Indicador 5c. Duración media de los desplazamientos de cada habitante (minutos por habitante)
Fuente de datos: encuesta ciudadana
Tendencia deseable: aumento de los modos de transporte no motorizados, disminución de los modos de transporte motorizados
Periodicidad de cálculo: cuatrienal
Caminando | Bicicleta | Motocicleta | Coche | Taxi | T. colectivo | Otros | Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 20,71 | 24,74 | 27,57 | 19,25 | 22,5 | 21,32 | - | 20,54 |
2006 | 21,54 | 31,31 | 21,51 | 23,68 | 43,33 | 16,10 | - | 23,30 |
2011 | 24,41 | 19,17 | 15,27 | 18,89 | 21,95 | 25,85 | 28,47 | 22,62 |
2014 | 20,26 | 18,73 | 14,97 | 19,96 | 15,06 | 29,12 | 27,06 | 20,70 |
2014 | Caminando | Bicicleta | Motocicleta | Coche | Taxi | T, colectivo | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otros | 25,02 | 23,40 | 13,76 | 19,25 | 13,59 | 30,06 | 29,11 | 23,93 |
Colegio | 19,02 | 14,88 | 16,15 | 22,68 | 10,00 | 30,63 | - | 20,10 |
Trabajo | 15,87 | 16,13 | 14,89 | 21,05 | 17,50 | 28,34 | 20,88 | 19,54 |
Ocio | 18,47 | 20,14 | 17,46 | 22,03 | 17,80 | 30,78 | 50,81 | 19,97 |
Compras | 14,92 | 17,24 | 8,63 | 16,30 | - | 23,93 | 11,24 | 15,71 |
Total | 20,26 | 18,73 | 14,97 | 19,96 | 1506 | 29,12 | 27,06 | 20,70 |
Las medias son valores ponderados en función del peso otorgado a los distintos motivos de viaje.
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.