Agenda 21 - Indicadores - Tráfico y transporte
Indicador 7. Intensidad de tráfico
Fuente de datos: Servicio de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (red automática de aforos)
Tendencia deseable: disminución
Periodicidad de cálculo: anual
Calle | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan de Garay (Portal de Arriaga-Portal de Foronda) | 17.228 | 17.434 | 16.844 | 17.184 | 16.999 | 17.222 | 17.232 |
Avda. Gasteiz (Beato Tomás de Zumárraga-Adriano VI) | Sin datos | Sin datos | 8.722 | 8.591 | 8.502 | 8.269 | 8.296 |
Reyes Católicos (Plaza Martín de Salinas-Santa Isabel) | 18.648 | 17.882 | 17.766 | 18.692 | 17.897 | 17.744 | 15.161 |
Chile (Argentina-Fdz. de Leceta) | 8.157 | 6.897 | Sin datos | Sin datos | 7.198 | 9.489 | 9.566 |
Domingo Beltrán (Badaya-Cruz Blanca) | 10.248 | 11.688 | 9.362 | 9.849 | 12.125 | 10.264 | 8.748 |
Los Herrán (Monseñor Estenaga-Senda de los Canónigos) | 14.626 | 15.273 | 12.928 | 8.247 | 12.587 | 12.010 | 10.957 |
San Ignacio de Loyola (Portal de Arriaga-Portal de Legutiano) | 10.799 | 9.901 | 8.650 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Francia (Arana-Esperanza) | - | 12.148 | 11.283 | 11.091 | 11.024 | 10.707 | 10.385 |
Olaguibel (La Paz-Los Herrán) | 4.271 | - | Sin datos | Sin datos | 4.482 | 4.713 | 4.804 |
Olaguibel (Marqués de Estella-Fueros) | 6.997 | 6.928 | Sin datos | 2.863 | 3.243 | 3.264 | 3.877 |
La Paz (Avda. Santiago-Olaguibel) | 13.540 | 12.551 | 11.646 | 11.722 | 11.493 | 10.858 | 10.790 |
Madrid (Valladolid-Cuenca del Deba) | 9.450 | 9.533 | 9.758 | 10.090 | 10.329 | 10.308 | 10.346 |
Madrid (Cuenca del Deba-Valladolid) | 8.413 | 8.431 | 8.151 | 8.280 | 8.383 | 8.425 | 8.294 |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.