Agenda 21 - Indicadores - Tráfico y transporte

Indicador 8. Superficie dedicada a infraestructuras de transporte

Fuente de datos: Mapa de usos del suelo (Sistema de Información Ambiental)

Tendencia deseable: disminución de la superficie dedicada a uso de vehículos privados; aumento de la superficie dedicada a uso de transporte público colectivo, uso peatonal y bicicarril

Periodicidad de cálculo: bienal

Superficie dedicada a infraestructuras de transporte
2011 (m2) 2011 (%) 2013 (m2) 2013 (%) 2015 (m2) 2015 (%) 2017 (m2) 2017 (%)
Transporte público colectivo 451.783 2,93 513.316 3,29 568.670 3,5 570.565 3,5
Bicicarriles 396.812 2,57 425.905 2,73 504.774 3,1 527.773 3,2
Peatonal 4.084.591 26,50 4.153.201 26,65 4.456.221 27,6 4.511.799 27,7
Vehículos privados 10.482.735 68,00 10.491.064 67,32 10.619.695 65,8 10.669.349 65,5
Infraestruct. de transporte 15.415.921 100,00 15.583.485 100,00 16.149.360 100,00 16.279.487 100,00

Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.