Convenios suscritos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Relación de los convenios suscritos por el Ayuntamiento, con mención de las partes firmantes, el objeto y en su caso las obligaciones económicas convenidas.
Año 2022
Junta Gobierno | Departamento | Entidad | Asunto | Importe en euros |
---|---|---|---|---|
06/05/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Asociación Clara Campoamor | Para la gestión del servicio de alojamiento-pisos de acogida para víctimas de violencia de género, de competencia y propiedad municipal, año 2022. | |
06/05/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Asociación Unión y Apoyo del Hablante Haaly Pular "Afrika Gasteiz 2022" | Para el desarrollo de acciones destinadas a reforzar los vínculos de Vitoria-Gasteiz y África, implicando a la ciudadanía y contribuyendo a mejorar la convivencia relacionada con las personas de origen africano que residen en la ciudad. | 20.000,00 |
06/05/2022 | Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo | Asociación Foro de Responsabilidad Social de la Empresa (FOARSE) | Para actividades de difusión y promoción de la responsabilidad social empresarial en Álava, año 2022. | 4.000,00 |
06/05/2022 | Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo | Fundación Catedral Santa María | Para la organización y desarrollo del programa turístico de visitas guiadas a la muralla medieval de Vitoria-Gasteiz, año 2022. | 22.400,00 |
06/05/2022 | Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo | Asociación Agencia Vasca de la Innovación/Berrikuntzaren Euskal Agentzia | Para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las empresas de Vitoria-Gasteiz a través de la innovación. | |
06/05/2022 | Educación y Cultura | Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa | Para promover y fomentar actividades que propicien una cultura de paz y convivencia, así como aquellas de difusión y sensibilización en torno a los principios de la ciudadanía democrática, año 2022. | 45.000,00 |
13/05/2022 | Alcaldía y Relaciones Institucionales | Asociación Tinko | Para la promoción del euskera en el cine, año 2022 | 10.500,00 |
13/05/2022 | Alcaldía y Relaciones Institucionales | Asociación Euskharan Kultur Elkartea | Para la promoción y potenciación del euskera entre la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, año 2022. | 25.000,00 |
13/05/2022 | Alcaldía y Relaciones Institucionales | Asociación Deportiva Cultural Goian | Para la organización, desarrollo y ejecución del proyecto "Iniciativa Educativa Comunitaria del Casco Viejo para el 2022". | 110.000,00 |
13/05/2022 | Educación y Cultura | Asociación Hunkitu Arte Kultur Elkartea | Para la celebración del X Festival Internacional de Poesía, Poetas en mayo-Poetak maiatzean. | 20.000,00 |
13/05/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Asociación Garenok | Para el desarrollo de actividades de difusión y sensibilización de derechos de la infancia y adolescencia, año 2022. | 11.780,00 |
13/05/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Asociación Vasca de Ayuda a la Infancia Maltratada (AVAIM) | Para el desarrollo de actividades de defensa de los derechos de niños y niñas, año 2022. | 11.780,00 |
13/05/2022 | Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo | Asociación Sartu Álava | Para el desarrollo del proyecto Saregune 2022 | 60.000,00 |
13/05/2022 | Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo | Sociedad Pública de Gestión Ambiental (IHOBE) | Para el impulso de la economía circular | |
13/05/2022 | Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo | Fundación Secretariado Gitano | Para la organización y desarrollo en Vitoria-Gasteiz de las actuaciones previastas en el POISES y del POEJ, año 2022. | 48.000,00 |
13/05/2022 | Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo | Asociación de Profesionales Extranjeros de Álava (Prestaturik) | Para el desarrollo del proyecto de formación para el empleo denominado "Reciclar la tecnología como instrumento de empleabilidad", año 2022. | 25.000,00 |
13/05/2022 |
Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo |
Gobierno Vasco Diputación Foral de Álava Diputación Foral de Bizkaia |
Para publicitar y desarrollar un programa de fomento de la actividad económica, denominado "EUSKADIBONODENDA 2022", destinado a fomentar el consumo en los establecimientos del sector del comercio de la Comunidad Autónoma y del término municipal de Vitoria-Gasteiz. |
|
20/05/2022 | Alcaldía y Relaciones Institucionales | Asociación Araba Euskaraz Elkartea | Para la organización del Araba Euskaraz 2022 | 25.000,00 |
20/05/2022 | Alcaldía y Relaciones Institucionales | Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) | Para el asesoramiento en materia lingüística y desarrollo del proyecto de toponimia del término municipal. | 63.000,00 |
20/05/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social de Álava | Para la realización de la XV jornada de trabajo social, formación continua en actualización y reciclaje profesional, y el desarrollo de las actividades del Colegio. | 10.000,00 |
20/05/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Fundación Save The Children | Para el desarrollo del proyecto socioeducativo y de atención a la infancia, para la promoción del éxito escolar, y del ocio y tiempo libre en los Centros Cívicos El Pilar y Aldabe, año 2022. | 11.724,00 |
20/05/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Asociación Movimiento contra la Intolerancia | Para el desarrollo de actividades de difusión y sensibilización de derechos de la infancia y adolescencia. | 11.780,00 |
20/05/2022 | Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo | El Correo, S.A. | Para la organización de una exposición de viñetas del artista Iñaki Cerrajería García que ilustran la historia de la ciudad como elemento tractor del turismo de la misma. | |
27/05/2022 | Alcaldía y Relaciones Institucionales | Fundación Cursos de Verano de la UPV-EHU | Para el desarrollo de los cursos de derecho internacional y relaciones internacionales 2022 | 30.000,00 |
27/05/2022 | Deporte y Salud | Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) | Para el desarrollo de programas de prevención del cáncer en la población escolar de Vitoria-Gasteiz. | 390 |
27/05/2022 | Deporte y Salud | Cruz Roja de Álava | Para el desarrollo del programa de talleres formativos de soporte vital básico y RCP en centros escolares de Vitoria-Gasteiz | 3.082,51 |
27/05/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Ilustre Colegio de la Abogacía Alavesa | Para el desarrollo de un proyecto de asesoría jurídica a personas mayores, familias cuidadoras en el ámbito doméstico y profesionales de los servicios sociales municipales, año 2022. | |
27/05/2022 | Hacienda | Diputación Foral de Álava | Para la adhesión al sistema de adquisición centralizada | |
27/05/2022 | Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo | Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Álava | Para la ejecución del programa "Euskadi Bono Comercio-Euskadi Bonodenda", año 2022. | 75.000,00 |
Junta Gobierno | Departamento | Entidad | Asunto | Importe en euros |
---|---|---|---|---|
01/04/2022 | Alcaldía y Relaciones Institucionales | Asociación Colectivo Lumagorri HAT | Para el desarrollo de Ikusgune, Observatorio contra la LGTBIfobia | 80.000,00 |
01/04/2022 | Alcaldía y Relaciones Institucionales | Gobierno Vasco Diputación Foral de Bizkaia Diputación Foral de Gipuzkoa |
Adhesión al convenio de colaboración para el evento "Grand Départ Tour de France-Pays Basque 2023" | 525.000,00 |
01/04/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Cruz Roja de Álava | Para el desarrollo del proyecto de acompañamiento social a las personas mayores: "acompañando desde la proximidad", año 2022. | 77.500,00 |
01/04/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Comisión Ciudadana Antisida de Álava | Para el desarrollo del proyecto de gestión del centro municipal de día Estrada, año 2022. | 430.559,00 |
01/04/2022 | Territorio y Acción por el Clima | Asociación de Concejos del Municipio de Vitoria-Gasteiz "Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga". | Para el apoyo en su actividad de representación de Concejos y desarrollo de actividades socioculturales, año 2022. | 115.000,00 |
08/04/2022 | Recuros Humanos | Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco | Para el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad | |
13/04/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Asociación IRSE Araba, Instituto para la Inclusión Social | Para el desarrollo del programa de actividades para la inclusión social | 30.000,00 |
25/04/2022 | Educación y Cultura | Departamento de Educación del Gobierno Vasco | Para la consolidación de las escuelas infantiles de titularidad municipal de 0 a 3 años en el curso 2021-2022. | |
25/04/2022 | Educación y Cultura | Asociación Kultura Kalean elkartea | Para el desarrollo de la XIII edición del programa Korterraza, año 2022 | 20.000,00 |
25/04/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Asociación Sociocultural de Mayores Santa María de los Ángeles Mayola | Para la realización del programa de ocio y ocupación del tiempo libre de las personas mayores. |
|
Junta Gobierno | Departamento | Entidad | Asunto | Importe en euros |
---|---|---|---|---|
01/03/2022 | Alcaldía y Relaciones Institucionales | Gobierno VascoDiputación Foral de ÁlavaFundación Vital | Para el desarrollo del programa de actos y eventos que se organicen en el marco de la conmemoración del 10º aniversario de la designación de Vitoria-Gasteiz como Green Capital Europea 2012. | |
04/03/2022 | Alcaldía y Relaciones Institucionales | Asociación GEU Elkartea | Para la promoción del uso social del euskara. | 77.175,00 |
04/03/2022 | Educación y Cultura | Asociación de Padres y Madres de Alumnas y Alumnos "Aldaiaberri" | Para el transporte escolar de mediodía, año 2022. | 31,868,10 |
04/03/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Asociación Clara Campoamor | Para la gestión del servicio de alojamiento-pisos de acogida para víctimas de violencia de género, de competencia y propiedad munilcipal. | 296.296,60 |
11/03/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Red Zentzuz | Para el fomento del comercio justo y del consumo responsable, año 2022. | 70.000,00 |
18/03/2022 | Alcaldía y Relaciones Institucionales | Diputación Foral de ÁlavaAsociación de Personas Sordas de Álava (Arabako Gorrak) | Para el funcionamiento del servicio de intérpretes de lengua de signos. | 22.000,00 |
18/03/2022 | Alcaldía y Relaciones Institucionales | Asociación GEU Elkartea | Para el desarrollo de la iniciativa Euskaraldia 2022. | 50.000,00 |
18/03/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Cruz Roja de Álava | Para el desarrollo del programa de actuación en residencias, año 2022. | 6.142,74 |
18/03/2022 | Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos | Asociación de Vecinos y Vecinas San Martín | Para el desarrollo de actividades culturales, año 2022. | 100.000,00 |
18/03/2022 | Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Para la organización y desarrollo del Foro de Empleo de Vitoria-Gasteiz, Empleo Gune 2022. | 8.000,00 |
25/03/2022 | Alcaldía y Relaciones Institucionales | Asociación Bai Euskarari Ziurtagiaren elkartea | Para promover el uso del euskera en el ámbito sociolaboral. | 23.100,00 |
25/03/2022 | Educación y Cultura | Arabako Kultura Bizia | Para la mejora acústica y adecuación de espacios en la autorización del uso del Iradier Arena y del polideportivo de Mendizorrotza. | 80.000,00 |
Junta Gobierno | Departamento | Entidad | Asunto | Importe en euros |
---|---|---|---|---|
04/02/2022 | Recuros Humanos | Colegio Salesianos Paseo de Extremadura de Madrid | Para que sus estudiantes puedan realizar una formación académica externa profesional en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | |
11/02/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Instituto Foral de Bienestar SocialFederación Vicente Abreu | Para el mantenimiento y funcionamiento de locales que se destinan a ser sede social de asociaciones que desarrollan su trabajo en el campo de los servicios sociales y tienen como ámbito de actuación el conjunto del Territorio Histórico de Álava, año 2022. | 32.712,00 |
25/02/2022 | Deporte y Salud | Diputación Foral de ÁlavaAsociación de Padres y Madres de Niños y Niñas con Cáncer de Álava (ASPANAFOA) | Para el desarrollo de un programa de ayudas a familias con hijos e hijas menores de edad con cáncer | 5.711,18 |
25/02/2022 | Alcaldía y Relaciones Institucionales | Euskaraz Koop. E. | Para colaborar en la iniciativa Korrika 22 | 4.000,00 |
Junta Gobierno | Departamento | Entidad | Asunto | Importe en euros |
---|---|---|---|---|
21/01/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Asociación Nagusilan | Para el desarrollo del programa de voluntariado de acompañamiento a personas mayores en situación de soledad no deseada, año 2022. | |
28/01/2022 | Movilidad y Espacio Público | Diputación Foral de Álava, Entidad Urbanística de Conservación del Parque Tecnológico de Álava | Para la mejora del transporte de personas viajeras entre Vitoria-Gasteiz y el Parque Tecnológico de Álava. | 20.000,00 |
28/01/2022 | Movilidad y Espacio Público | Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputación Foral de Álava | Para la creación de la Autoridad de Movilidad de Álava (AMA). | |
28/01/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Comisión Ciudadana Antisida de Álava | Para el desarrollo del proyecto de gestión del centro municipal de día Estrada, año 2022. | 465.900,00 |
28/01/2022 | Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia | Asociación Música, Arte y Proceso | Para el desarrollo del programa de voluntariado en el apoyo a personas en situación de final de vida y/o soledad, año 2022. |
Convenios firmados por el Ayuntamiento. Listados anuales
La consulta de convenios firmados se realiza a través del catálogo de datos abiertos (Open data Vitoria-Gasteiz), donde se actualiza anualmente la información.
Information concernée
Votre avis nous intéresse
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous faire parvenirvos commentaires.
Vous devez vous identifier.