Kirol egokitua: elkarteek antolatutako kirol kanpainak
Vitoria-Gasteizko eta Arabako elkarteek kirol-kanpainak antolatzen dituzte desgaitasuna duten pertsonentzat, Gasteizko Udalarekin lankidetzan, herritar guztiek jarduera fisikoa egin ahal izateko.
Kirol egokituaren programazio espezifikoaren osagarri gisa, Udalak laguntza programa bat eskaintzen die 6 eta 13 urte bitarteko haurrei, ohiko kirol-programazioan parte har dezaten laguntzeko.
Elkarteak
1. Zuzenak klub – Funtzio-aniztasuna
Izen-ematea
- Online:2024ko uztailaren 3tik aurrera, www.zuzenak.com webgunean.
- Aurrez aurre:2024ko irailaren 2tik aurrera, Zuzenak klubean (Gabriel Zelaia kalea, 15), astelehenetik ostiralera 9:00etatik 13:00etara eta 16:00etatik 18:00etara. Telefonoa: 945 06 00 13. Inskripzioak sarrera-ordenaren arabera egingo dira.
Jarduerak
Jardueren hizkuntza: gaztelania.
Jarduera | Zentroa | Egunak | Ordutegia | Adina | Ez bazk. | Bazk. |
---|---|---|---|---|---|---|
JARDUERA FISIKOA (parkinsona) | JULIO ROCA (JFEZ) | Al-Og | 11:00 | 12:00 | denak | 30,87 € | 24,73 € |
JARDUERA FISIKOA EGOKITUA | JULIO ROCA (JFEZ) | Al-tik Or-ra | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | denak | 46,41 € | 38,64 € |
JARDUERA FISIKOA EGOKITUA (BGBK) | JULIO ROCA (JFEZ) | Al-Az-Or | 11:00 | 16:00 | denak | 38,64 € | 30,87 € |
JARDUERA FISIKOA EGOKITUA (G.I.B.) | JULIO ROCA (JFEZ) | Al-Az-Or | 10:00 | denak | 38,64 € | 30,87 € |
JARDUERA FISIKOA EGOKITUA (Bizkarreko patologia) | JULIO ROCA (JFEZ) | As-Or | 11:00 | denak | 30,87 € | 24,73 € |
JARDUERA FISIKOA EGOKITUA (fibromialgia) | JULIO ROCA (JFEZ) | Al-Az-Or | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | denak | 38,64 € | 30,87 € |
JARDUERA FISIKOA EGOKITUA (talde mugikorra) | JULIO ROCA (JFEZ) | Al-tik Or-ra | 9:00 | denak | 46,41 € | 38,64 € |
JARDUERA FISIKOA EGOKITUA (Lupusa/artritisa) | JULIO ROCA (JFEZ) | As-Og | 18:30 | denak | 30,87 € | 24,73 € |
JARDUERA FISIKOA EGOKITUA (Bihotz patologiak) | JULIO ROCA (JFEZ) | As-Os-Or | 12:00 | denak | 38,64 € | 30,87 € |
JARDUERA FISIKOA EGOKITUA (Bularreko minbizia) | JULIO ROCA (JFEZ) | As-Og | 9:00 | 10:00 | 16:00 | denak | 30,87 € | 24,73 € |
JARDUERA FISIKOA EGOKITUA (BGBK-desgaitasunik gabe) | JULIO ROCA (JFEZ) | As-Og | 10:00 | denak | 30,87 € | 24,73 € |
AQUAGIMA 1. MAILA (autonomoak) | LAKUAKO GE | Al-Az-Or | 12:15 | denak | 38,64 € | 30,87 € |
AQUAGIMA 2. MAILA (mendekoak) | LAKUAKO GE | As-Og | 12:15 | denak | 30,87 € | 24,73 € |
AQUAGIMA (fibromialgia) | LAKUAKO GE | Os | 16:00-17:00 | denak | 15,45 € | 12,40 € |
IGERIKETA 1. MAILA (hastapena) | LAKUAKO GE | Al-tik Og-ra | 16:45-17:30 | denak | 46,41 € | 38,64 € |
IGERIKETA 2. MAILA (hastapena) | LAKUAKO GE | Al-tik Og-ra | 17:30-18:15 | denak | 46,41 € | 38,64 € |
2. Autismo Araba elkartea - Espektro autistaren nahasmenduak
Izen-ematea
- Datak: irailaren 10ean, 11n eta 12an.
- Online: www.autismoaraba.org webgunean.
- Aurrez aurre: Kalkutako Teresa kaleko 7an. Hitzordua eskatu behar da 945 22 18 59 telefonoan, 11:00etatik 13:00etara eta 17:00etatik 19:00etara, edo asociacion@autismoaraba.org helbide elektronikoan.
Jarduerak
Jardueren hizkuntza: gaztelania.
Jarduera | Zentroa | Egunak | Ordutegia | Adina | Kuota |
---|---|---|---|---|---|
HASTAPEN KIROLA | FIT 365 TRAINING STUDIO | Az | 17:30-18:15 | +15 | 35,00 € |
KIROL AURRERATUA | FIT 365 TRAINING STUDIO | Az | 18:15-19:15 | +15 | 35,00 € |
MULTIKIROLA | FIT 365 TRAINING STUDIO | Al | 18:00-18:45 | 7-14 | 37,00 € |
MULTIKIROLA | FIT 365 TRAINING STUDIO | Al | 18:45-19:30 | 7-14 | 37,00 € |
IGERIKETA | HEGOALDE GE | Az | 18:15-19:00 | +16 | 22,00 € |
IGERIKETA | HEGOALDE GE | Az | 19:00-19:45 | +16 | 22,00 € |
IGERIKETA | IBAIONDOKO GE | Al | 17:30-18:15 | 9-16 | 22,00 € |
IGERIKETA | IBAIONDOKO GE | Al | 18:15-19:00 | 9-16 | 22,00 € |
IGERIKETA | IBAIONDOKO GE | Al | 19:00-19:45 | +18 | 22,00 € |
IGERIKETA | IBAIONDOKO GE | As | 18:15-19:00 | 7-9 | 22,00 € |
IGERIKETA | JUDIMENDIKO GE | Or | 17:45-18:30 | 9-16 | 22,00 € |
IGERIKETA | JUDIMENDIKO GE | Or | 18:30-19:15 | 9-16 | 22,00 € |
IGERIKETA | JUDIMENDIKO GE | Or | 19:15-20:00 | 9-16 | 22,00 € |
IGERIKETA | ZABALGANEKO GE | Og | 19:00-19:45 | 7-14 | 22,00 € |
IGERIKETA | ZABALGANEKO GE | Og | 19:45-20:30 | 7-14 | 22,00 € |
IGERIKETA | ZABALGANEKO GE | Or | 18:15-19:00 | 7-14 | 22,00 € |
IGERIKETA | ZABALGANEKO GE | Or | 19:00-19:45 | 7-14 | 22,00 € |
IGERIKETA | ZABALGANEKO GE | Or | 19:45-20:30 | 7-14 | 22,00 € |
MATROIGERIKETA | GORBEIALDE IK. | Or | 17:45-18:30 | 2-6 | 22,00 € |
MATROIGERIKETA | GORBEIALDE IK. | Or | 18:30-19:15 | 2-6 | 22,00 € |
MATROIGERIKETA | GORBEIALDE IK. | Or | 19:15-20:00 | 2-6 | 22,00 € |
PSIKOMOTRIZITATEA | FIT 365 TRAINING STUDIO | As | 16:45-17:30 | 2-6 | 35,00 € |
PSIKOMOTRIZITATEA | FIT 365 TRAINING STUDIO | As | 17:30-18:15 | 2-6 | 35,00 € |
PSIKOMOTRIZITATEA | FIT 365 TRAINING STUDIO | As | 18:15-19:00 | 2-6 | 35,00 € |
PSIKOMOTRIZITATEA | FIT 365 TRAINING STUDIO | Og | 17:30-18:15 | 2-6 | 35,00 € |
PSIKOMOTRIZITATEA | FIT 365 TRAINING STUDIO | Og | 18:15-19:00 | 2-6 | 35,00 € |
YOGA HAURRAK | ZERU LUR YOGA | Og | 17:15-18:00 | 5-8 | 38,00 € |
YOGA HAURRAK | ZERU LUR YOGA | Og | 18:15-19:00 | 5-8 | 38,00 € |
JARRERA GIMNASIA | FIT 365 TRAINING STUDIO | Or | 17:30-18:30 | +18 | 35,00 € |
LARUNBAT AKTIBOA (kirol diziplina ezberdinak) | FIT 365 TRAINING STUDIO | Lr | 10:30-12:00 | + 18 | 37,00 € |
3. Aspace elkartea - Garuneko paralisia
Izen-ematea
- Aspaceko bazkideentzako aurreizenemateko datak: 2024ko irailaren 16an, 17an eta 18an, www.aspacealava.org webgunearen bidez.
- Aurrez aurre: Sofia Erreginaren kalea, 100. Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 14:00etara; eta astearte, asteazken eta ostegunetan, arratsaldez ere, 16:00etatik 19:00etara. Telefonoa: 945 35 75 78. E-maila: asociacion@aspacealava.org
Jarduerak
Jardueren hizkuntza: gaztelania.
Jarduera | Zentroa | Egunak | Ordutegia | Adina | Kuota |
---|---|---|---|---|---|
IGERIKETA 1 (laguntza zabala) | GORBEIALDE IKAST. | Al | 18:00-19:00 | + 12 | 55,00 € |
IGERIKETA 2 (laguntza zabala) | GORBEIALDE IKAST. | Al | 19:00-20:00 | + 20 | 55,00 € |
IGERIKETA 3 (laguntza zabala) | SAN ANDRES KIROLD. | As | 19:30-20:30 | + 20 | 40,00 € |
BOCCIA (goi mailakoak) | SAN ANDRES KIROLD. | Az | 16:30-18:30 | + 25 | 44,00 € |
URETAKO JARDUERA 1 (lagunduta) | GORBEIALDE IKAST. | Az | 17:45-18:15 | irekia | 32,00 € |
URETAKO JARDUERA 2 (lagunduta) | GORBEIALDE IKAST. | Az | 18:15-18:45 | irekia | 32,00 € |
URETAKO JARDUERA 3 (lagunduta) | GORBEIALDE IKAST. | Az | 18:45-19:15 | irekia | 32,00 € |
MANTENTZE AKTIBOA | SAN ANDRES KIROLD. | Og | 18:30-19:30 | + 20 | 40,00 € |
BOCCIA eta SLALOMA | SAN ANDRES KIROLD. | Or | 18:30-20:00 | - 25 | 44,00 € |
IGERIKETA 4 (pertsona autonomoak) | IPARRALDE GE | Or | 17:30-18:30 | irekia | 26,00 € |
MULTIKIROLA | IPARRALDE GE | Lr | 10:00-12:00 | + 20 | 44,00 € |
4. Apdema elkartea - Desgaitasun intelektuala edo garapenekoa
Izen-ematea
- Datak: 2024ko irailaren 19an eta 20an.
- Aurrez aurre: Zerkabarren kalea 1, behea. Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 13:00etara (astelehen eta asteazkenetan izan ezik) eta 17:00etatik 21:00etara. Larunbat eta igandeetan, 18:00etatik 21:00etara.
- Telefonoz: 945 14 46 33
- E-mailez: apuntateocio@apdema.org
Jarduerak
Jardueren hizkuntza: gaztelania.
Jarduera | Zentroa | Egunak | Ordutegia | Adina | Kuota |
---|---|---|---|---|---|
AEROBICA | LANDAZURIKO KIROLD. | As-Og | 18:45-19:30 | + 18 | 47,00 € |
MANTENTZE GIMNASIA (HELDUAK) | LANDAZURIKO KIROLD. | Al-Az | 18:30-19:30 | + 16 | 47,00 € |
PSIKOMOTORRA TXIKI | PILAR GE | As-Og | 17:30-18:30 | 6-12 | 45,00 € |
MANTENTZE GIMNASIA (HELDUAK) | LANDAZURIKO KIROLD. | As-Og | 18:00-18:45 | + 35 | 47,00 € |
MANTENTZE GIMNASIA (HELDUAK) | LANDAZURIKO KIROLD. | Or | 18:00-19:00 | + 35 | 31,00 € |
IGERIKETA | IBAIONDOKO GE | As-Og | 19:00-19:45 | + 8 | 39,00 € |
IGERIKETA (goi mailakoak) | MENDIZORROTZA | Al.etik Or.era | 17:00-18:00 | + 16 | 60,00 € |
IGERIKETA (goi mailakoak) | MENDIZORROTZA | Al-Az-Or | 17:00-18:00 | + 16 | 50,00 € |
IGERIKETA (aurreratua) | SAN ANDRES KIROLD | Al-Az | 18:45-19:45 | + 8 | 45,00 € |
IGERIKETA (aurreratua) | SAN ANDRES KIROLD | As-Og | 18:30-19:30 | + 8 | 45,00 € |
IGERIKETA (hobetze taldea) | SAN ANDRES KIROLD | Al-Az | 18:00-18:45 | + 8 | 40,00 € |
IGERIKETA (HAURTXOAK) | GORBEIALDE IKASTETXEA | As-Og | 18:00-18:30 | 1-4 | 40,00 € |
IGERIKETA (HAURTXOAK) | GORBEIALDE IKASTETXEA | As-Og | 18:30-19:00 | 4-8 | 40,00 € |
MAHAI TENISA | JULIO ROCA (JFEZ) | Al-Az | 18:45-19:45 | + 12 | 43,00 € |
PADEL | SAN ANDRES KIROLD | AL-Az | 18:30-19:30 | + 12 | 43,00 € |
PADEL | SAN ANDRES KIROLD | As-Og | 18:30-19:30 | + 12 | 43,00 € |
5. Itxaropena elkartea – Ikusmen-desgaitasuna
Izen-ematea
- 2024ko irailaren 2tik 30ra (tandema, begi-gimnasia eta xakea izan ezik urterokoa baita).
- Aurrez aurre: Labastida Plaza 29an (Zabalgana). Telefonoa: 945 28 93 42. Ordutegia: 08:00etatik 15:00etara. Arratsaldez joateko, hitzordua eskatu behar da.
Jarduerak
Jardueren hizkuntza: gaztelania.
Jarduera | Zentroa | Egunak | Ordutegia | Adina | Kuota |
---|---|---|---|---|---|
GOALBALL ESKOLA | JULIO ROCA (JFEZ) | Or | 18:00-20:00 | 7 -16 | 50,00 € |
GOALBALL | JULIO ROCA (JFEZ) | Az | 18:00-19:30 | +18 | 110,00 € |
GOALBALL | JULIO ROCA (JFEZ) | Lr | 10:30-13:00 | +18 | 110,00 € |
BIZKAR OSASUNTSUA | EN CUERPO Y ALMA (Extremadura kalea 7) | AS | 10:00-11:00 | +18 | 140,00 € |
BIZKAR OSASUNTSUA | OASIS ZENTROA (Salburua Bulebarra 8) | Or | 10:00-11:00 | +18 | 140,00 € |
YOGA | HERMES ZENTROA (Dultzaina kalea 11) | As | 17:00-18:00 | +18 | 90,00 € |
YOGA | HERMES ZENTROA (Dultzaina kalea 11) | As | 19:00-21:00 | +18 | 90,00 € |
BEGI GIMNASIA | ITXAROPENA | Hileko azken ostirala | 10:30-11:30 | +16 | 0,00 € |
TÁNDEM | ARABA | Eskarearen arabera | Eskarearen arabera | +10 | 14 € / ordua |
XAKEA | ITXAROPENA | Og | 17:00-19:00 | +10 | 0,00 € |
Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.