ÉFESO Proiektua - Enplegu eta prestakuntza
Proyecto de formación para el empleo a desarrollar por entidades locales promovido por el Toki-erakundeek garatu beharreko enplegurako prestakuntza-proiektua, Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko Ministerioak sustatua, Plus Europako Gizarte Funtsaren (EGFa+) Enplegu, Hezkuntza, Prestakuntza eta Gizarte Ekonomiako Programaren bidez finantzatzeko 2021-2027 programazio-aldian.
Helburua
Lan-munduan sartzeko ibilbideak edo programak dituzten proiektuak finantzatzea, baldin eta helburu hauek dituzten eta elkarri lotuta dauden jarduerak jasotzen badituzte: kolektibo langabeak, beren egoera hobetzea bilatzen dutenak enplegagarritasuna.
Hartzaileak
Laneratzeko ibilbideen hartzaileak LANBIDEn izena emanda dauden langabetuak izango dira. Lan-merkatutik urrutien dauden kolektiboak.
Programatutako prestakuntzaren datuak
- Proiektuaren aldia: 2024-2026.
- Ikastaro-kopurua: 18.
- Parte hartzaile kopurua: 242.
- Prestakuntza orduak: 7.897.
- Ekintzaren kostua guztira: 1.252.978,18 €.
- FSE+ laguntza: 501.191,28 €.
Ikastaroak
Kodea | Ikastaroa | PZ | Ordu teorikoak | Ordu praktikoak | Teoriaren datak | Praktikaren datak | Zeharkako datak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E003 | Biltegien antolamendua eta kudeaketa | Bai | 310 (62 egun) | 80 (16 egun) | 2024/09/23-2024/12/17 | 2025/01/20-2025/06/27 | 2025/01/13-2025/01/16 |
E001 | Produktu Grafikoen Diseinua | Bai | 560 (112 egun) | 40 (8 egun) | 2024/09/29-2025/03/21 | 2025/03/31-2025/06/27 | 2025/03/24-2025/03/27 |
E011 | Iturgintzako eta etxeko berokuntza- eta girotze-eragiketak | Bai | 320 | 160 | 2024/10/16-2025/02/06 | 2025/02/10-2025/05/30 | 2025/02/03-2025/02/06 |
E018 | Pisuko Zerbitzaria | No | 200 (50 egun) | 80 (10 egun) | 2024/11/04-2025/01/28 | 2025/02/03-2025/02/28 | 2025/01/29-2025/01/31 |
E007 | Pertsonei etxean gizarte- eta osasun- arreta ematea | Bai | 480 (120 egun) | 120 (30 egun) | 2024/11/04-2025/05/07 | 2025/05/21-2025/06/23 | 2025/06/12-2025/06/14 |
Kodea | Ikastaroa | PZ | Ordu teorikoak | Ordu praktikoak | Teoriaren datak | Praktikaren datak | Zeharkako datak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E005 | Mikroinformatika-sistemak muntatzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak | Bai | 290 (58 egun) | 80 (10 egun) | 2025/01/20-2025/04/09 | 2025/05/05-2025/05/16 | 2025/04/10-2025/04/11 |
E017 | Autobus gidaria | No | 155 | 90 | 2025/01/27-2025/03/28 | 2025/05/01-2025/06/30 | 2025/05/01-2025/07/31 |
E010 | Nekazaritza Ekologikoa | Bai | 450 | 40 | 2025/02/03-2025/06/23 | 2025/07/07-2025/07/15 | 2025/06/26-2025/07/01 |
E008 | Biltegiko jarduera lagungarriak | Bai | 170 (34 egun) | 40 (7 egun) | 2025/05/13-2025/06/27 | 2025/07/07-2025/10/27 | 2025/07/01-2025/07/03 |
E004 | Biltegien antolamendua eta kudeaketa | Bai | 310 (62 egun) | 80 (16 egun) | 2025/06/30-2025/12/23 | 2026/01/19-2026/06/27 | 2026/04/12-2026/04/15 |
E013 | Eraikuntzako Estaldura Jarraituen Eragiketa Osagarriak | Bai | 360 | 80 | 2025/09/24-2026/01/29 | 2026/01/30-2026/05/22 | 2026/01/26-2026/01/29 |
E014 | Arozteria eta Altzari lanak | Bai | 220 | 80 | 2025/09/25-2025/12/01 | 2025/12/02-2026/03/26 | 2025/11/26-2025/12/01 |
E002 | Produktu Grafikoen Diseinua | Bai | 560 (112 egun) | 40 (8 egun) | 2025/10/06-2026/03/31 | 2026/04/07-2026/06/30 | 2025/04/01-2025/04/06 |
E012 | Iturgintzako eta etxeko berokuntza- eta girotze-eragiketak | Bai | 320 | 160 | 2025/10/16-2026/02/10 | 2026/02/11-2026/06/03 | 2026/02/05-2026/02/10 |
E019 | Pertsonei etxean gizarte- eta osasun- arreta ematea | Bai | 480 (120 egun) | 120 (30 egun) | 2025/11/04-2026/05/07 | 2026/05/21-2026/06/23 | 2026/06/12-2026/06/14 |
Kodea | Ikastaroa | PZ | Ordu teorikoak | Ordu praktikoak | Teoriaren datak | Praktikaren datak | Zeharkako datak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E006 | Mikroinformatika-sistemak muntatzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak | Bai | 290 (58 egun) | 80 (10 egun) | 2026/01/12-2026/04/01 | 2026/05/04-2026/05/15 | 2026/04/20-2026/04/22 |
E015 | Arotzeriako Elementuen Instalazioa | Bai | 420 | 80 | 2026/01/13-2026/05/29 | 2026/05/30-2026/09/24 | 2025/05/26-2025/05/29 |
E009 | Biltegiko jarduera lagungarriak | Bai | 170 (34 egun) | 40 (7 egun) | 2026/05/12-2026/06/26 | 2026/07/06-2026/10/26 | 2026/06/29-2026/07/01 |
Finantzaketa
Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.