Erdi Aroko Hiriguneko Enpresa Zentroa - Lokalak eta prezioak

Erdi Aroko Hiriguneko Enpresa Zentroak lau egoitza ditu: Eskola kaleko 10.eko egoitza, Hedegile kaleko 70.eko egoitza, Enpresa Zentro Irekiaren egoitza eta Merkataritza-enpresen hazitegiaren egoitza. Azpiegiturak eta hainbat espazio komun eta 29 lokal ditu.

Eskola kaleko 10.eko egoitza

Erabilera konpartitua

Erabilera konpartitutako lokalak
Lokala Azalera (m2) Errenta Diruz lagun. Errenta BEZa % 21 Gastu komunak Hilea, guztira, diruz lagunduta Bermea
5.1 14,02 62,39 31,19 6,55 60,71 98,45 124,78
5.2 14,02 62,39 31,19 6,55 60,71 98,45 124,78
5.3 14,02 62,39 31,19 6,55 60,71 98,45 124,78
6.1 11,62 51,71 25,85 5,43 50,31 81,60 103,42
6.2 11,62 51,71 25,85 5,43 50,31 81,60 103,42
6.3 11,62 51,71 25,85 5,43 50,31 81,60 103,42

Banakako erabilera

Banakako erabiltzeko lokalak
Lokala Azalera (m2) Errenta Diruz lagun. Errenta BEZa % 21 Gastu komunak Hilea, guztira, diruz lagunduta Bermea
1 22,84 101,64 50,82 10,67 98,90 160,39 203,28
2 26,74 118,99 59,50 12,49 115,78 187,77 237,99
3 36,52 162,51 81,26 17,06 158,13 256,45 325,03
4 23,83 106,04 53,02 11,13 103,18 167,34 212,09
7 50,08 222,86 111,43 23,40 216,85 351,67 445,71
8 17,02 75,74 37,87 7,95 73,70 119,52 151,48
9 32,89 146,36 73,18 15,37 142,41 230,96 292,72
10 20,31 90,38 45,19 9,49 87,94 142,62 180,76
11 29,34 130,56 65,28 13,71 127,04 206,03 261,13
12 35,93 159,89 79,94 16,79 155,58 252,31 319,78
13 34,08 151,66 75,83 15,92 147,57 239,32 303,31
14 34,91 155,35 77,67 16,31 151,16 245,15 310,70
15 19,01 84,59 42,30 8,88 82,31 133,49 169,19

Hedegile kaleko 70.eko egoitza

Banakako erabiltzeko lokalak
Bulegoak Azalera (m²) Errenta Diruz lagundua Beza % 21 Gastu komunak Hilea, guztira, diruz lagunduta Bermea
1 12,68 56,43 28,21 5,92 54,90 89,04 112,85
2 9,77 43,48 21,74 4,57 42,30 68,61 86,95
3 14 62,30 31,15 6,54 60,62 98,31 124,60

Merkataritza-enpresen hazitegiaren egoitza (Hedegile kalea 38 eta 40)

Merkataritza-enpresen hazitegiaren lokalak
Bulegoak Azalera (m²) Errenta Diruz lagundua Beza % 21 Hilea, guztira, diruz lagunduta Bermea
Hedegile kalea, 38 53,65 239,87 119,94 25,19 145,12 479,74
Hedegile kalea, 40 47,98 256,13 128,06 26,89 154,96 512,26

Harremanetarako

Lokalen erabilgarritasunari buruzko informazio gehiago jakiteko:

010 (945 16 11 00) informazio telefonoa | cecm.gestion@vitoria-gasteiz.org

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.