Jundizko Udal Enpresa Zentroa - Lokalak eta prezioak
Pabilioiek eta bulego aretoek osatzen dute Jundizko Udal Enpresa Zentroa, eta enpresa sortu berriei kokalekua eskaintzeko dira.
Areto mota | Pabilioia | Pabilioia | Bulegoa | Bulegoa | Bulegoa | Bulegoa |
---|---|---|---|---|---|---|
Luze-zabala | 400 m2 | 200 m2 | 25,90 m2 | 33 m2 | 50,2 m2 | 24,5 m2 |
Hileko errenta | 862,39 € | 673,04 € | 141,67 € | 180,51 € | 274,58 € | 134,01 € |
Diruz lagundutako errenta | 215,60 € | 168,26 € | 70,83 € | 90,25 € | 137,29 € | 67,01 € |
BEZ | 45,28 € | 35,33 € | 14,88 € | 18,95 € | 28,83 € | 14,07 € |
Komun. gastuak | 107,79 € | 80,83 € | 34,89 € | 44,46 € | 67,64 € | 33,00 € |
Guztira hilean laguntzarekin | 368,66 € | 284,42 € | 120,59 € | 153,67 € | 233,76 € | 114,08 € |
Bermea | 1.724,78 € | 1.346,07 € | 283,33 € | 361,01 € | 549,15 € | 268,03 € |
Lokal kopurua | 3 | 13 | 2 | 9 | 2 | 1 |
Harremanetarako
Lokalen erabilgarritasunari buruzko informazio gehiago jakiteko:
010 (945 16 11 00) informazio telefonoa | infoempresas@vitoria-gasteiz.org
Enpresen zentroko aretoak noiz edo noiz erabiltzea
Udalaren Jundizko eta Erdi Aroko hiriguneko enpresa zentroek, bertan kokatutako enpresek nahiz enpresa-zentrotik kanpoko enpresa edo erakundeek ere erabil ditzaketen hainbat areto dituzte.
Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.