Deporte adaptado: campañas deportivas organizadas por asociaciones
0. Presentación
Asociaciones de Vitoria-Gasteiz y Álava organizan campañas deportivas para personas con distintos tipos de discapacidad, en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para garantizar a toda la ciudadanía el acceso a la actividad física.
Ayuntamiento - Personal de apoyo para niñas y niños
Para complementar esta programación específica de deporte adaptado, el Ayuntamiento ofrece un programa personal de apoyo para niñas y niños de 6 a 13 años, con el objetivo de favorecer su participación en la programación deportiva convencional.
Más información sobre el programa personal de apoyo.
1. Club Zuzenak – Diversidad funcional
Inscripciones
- Online: desde el 3 de julio de 2024 en www.zuzenak.com
- Presencial: desde el 2 de septiembre de 2024 en las oficinas del club deportivo Zuzenak (Calle Gabriel Celaya, 15), de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00.
- Teléfono: 945 06 00 13.
Las inscripciones se realizarán por orden de entrada.
Actividades
Idioma de las actividades: castellano.
Actividad | Lugar | Días | Horario | Edad | No socio/a | Socio/a |
---|---|---|---|---|---|---|
ACT. FÍSICA (parkinson) | C.A.F.A. JULIO ROCA | L-J | 11:00 | 12:00 | libre | 30,87 € | 24,73 € |
ACT. FÍSICA ADAPTADA | C.A.F.A. JULIO ROCA | L a V | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | libre | 46,41 € | 38,64 € |
ACT. FÍSICA ADAPTADA (EPOC) | C.A.F.A. JULIO ROCA | L-X-V | 11:00 | 16:00 | libre | 38,64 € | 30,87 € |
ACT.FÍSICA ADAPTADA (A.C.V.) | C.A.F.A. JULIO ROCA | L-X-V | 10:00 | libre | 38,64 € | 30,87 € |
ACT.FÍSICA ADAPTADA (Patologia espalda) | C.A.F.A. JULIO ROCA | M-V | 11:00 | libre | 30,87 € | 24,73 € |
ACT.FÍSICA ADAPTADA (fibromialgia) | C.A.F.A. JULIO ROCA | L-X-V | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | libre | 38,64 € | 30,87 € |
ACT.FÍSICA ADAPTADA (grupo ambulante) | C.A.F.A. JULIO ROCA | L a V | 9:00 | libre | 46,41 € | 38,64 € |
ACT.FÍSICA ADAPTADA (Lupus/artritis)) | C.A.F.A. JULIO ROCA | M-J | 18:30 | libre | 30,87 € | 24,73 € |
ACT. FÍSICA ADAPTADA (Pat. Cardíacas) | C.A.F.A. JULIO ROCA | M-J-V | 12:00 | libre | 38,64 € | 30,87 € |
ACT. FÍSICA ADAPTADA (Cáncer de Mama) | C.A.F.A. JULIO ROCA | M-J | 9:00 | 10:00 |16:00 | libre | 30,87 € | 24,73 € |
ACT. FÍSICA ADAPTADA (EPOC - sin discap) | C.A.F.A. JULIO ROCA | M-J | 10:00 | libre | 30,87 € | 24,73 € |
AQUAGYM NIVEL 1 (personas autónomas) | C.C. LAKUA | L-X-V | 12:15 | libre | 38,64 € | 30,87 € |
AQUAGYM NIVEL 2 (personas dependientes) | C.C. LAKUA | M-J | 12:15 | libre | 30,87 € | 24,73 € |
AQUAGYM (fibromialgia) | C.C. LAKUA | V | 16:00 – 17:00 | Libre | 15,45 € | 12,40 € |
NATACIÓN INICIACIÓN NIVEL 1 | C.C. LAKUA | L a J | 16:45-17:30 | libre | 46,41 € | 38,64 € |
NATACIÓN INICIACIÓN NIVEL 2 | C.C. LAKUA | L a J | 17:30-18:15 | libre | 46,41 € | 38,64 € |
2. Asociación Autismo Araba - Trastornos del espectro autista
Inscripciones
- Fechas: 10, 11 y 12 de septiembre de 2024.
- Online: en www.autismoaraba.org
- Presencial: en la Asociación Autismo Araba, c/ Madre Teresa de Calcuta, 7. Solicitar cita previa en el teléfono 945 22 18 59, en horario de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00), o escribiendo a asociacion@autismoaraba.org
Actividades
Idioma de las actividades: castellano.
Actividad | Lugar | Días | Horario | Edad | Cuota |
---|---|---|---|---|---|
DEPORTE INICIAL | FIT 365 TRAINING STUDIO | X | 17:30-18:15 | +15 | 35,00 € |
DEPORTE AVANZADO | FIT 365 TRAINING STUDIO | X | 18:15-19:15 | +15 | 35,00 € |
MULTIDEPORTE | FIT 365 TRAINING STUDIO | L | 18:00-18:45 | 7-14 | 37,00 € |
MULTIDEPORTE | FIT 365 TRAINING STUDIO | L | 18:45-19:30 | 7-14 | 37,00 € |
NATACIÓN | C.C. HEGOALDE | X | 18:15-19:00 | +16 | 22,00 € |
NATACIÓN | C.C. HEGOALDE | X | 19:00-19:45 | +16 | 22,00 € |
NATACIÓN | C.C. IBAIONDO | L | 17:30-18:15 | 9-16 | 22,00 € |
NATACIÓN | C.C. IBAIONDO | L | 18:15-19:00 | 9-16 | 22,00 € |
NATACIÓN | C.C. IBAIONDO | L | 19:00-19:45 | +18 | 22,00 € |
NATACIÓN | C.C. IBAIONDO | M | 18:15-19:00 | 7-8 | 22,00 € |
NATACIÓN | C.C.JUDIMENDI | V | 17:45-18:30 | 9-16 | 22,00 € |
NATACIÓN | C.C.JUDIMENDI | V | 18:30-19:15 | 9-16 | 22,00 € |
NATACIÓN | C.C.JUDIMENDI | V | 19:15-20:00 | 9-16 | 22,00 € |
NATACIÓN | C.C.ZABALGANA | J | 19:00-19:45 | 7-14 | 22,00 € |
NATACIÓN | C.C.ZABALGANA | J | 19:45-20:30 | 7-14 | 22,00 € |
NATACIÓN | C.C.ZABALGANA | V | 18:15-19:00 | 7-14 | 22,00 € |
NATACIÓN | C.C.ZABALGANA | V | 19:00-19:45 | 7-14 | 22,00 € |
NATACIÓN | C.C.ZABALGANA | V | 19:45-20:30 | 7-14 | 22,00 € |
MATRONATACIÓN | C.E.E. GORBEIALDE | V | 17:45-18:30 | 2-6 | 22,00 € |
MATRONATACIÓN | C.E.E. GORBEIALDE | V | 18:30-19:15 | 2-6 | 22,00 € |
MATRONATACIÓN | C.E.E. GORBEIALDE | V | 19:15-20:00 | 2-6 | 22,00 € |
PSICOMOTRICIDAD | FIT 365 TRAINING STUDIO | M | 16:45-17:30 | 2-6 | 35,00 € |
PSICOMOTRICIDAD | FIT 365 TRAINING STUDIO | M | 17:30-18:15 | 2-6 | 35,00 € |
PSICOMOTRICIDAD | FIT 365 TRAINING STUDIO | M | 18:15-19:00 | 2-6 | 35,00 € |
PSICOMOTRICIDAD | FIT 365 TRAINING STUDIO | J | 17:30-18:15 | 2-6 | 35,00 € |
PSICOMOTRICIDAD | FIT 365 TRAINING STUDIO | J | 18:15-19:00 | 2-6 | 35,00 € |
YOGA INFANTIL | ZERU LUR YOGA | J | 17:15-18:00 | 5-8 | 38,00 € |
YOGA INFANTIL | ZERU LUR YOGA | J | 18:15-19:00 | 5-8 | 38,00 € |
GIMNASIA POSTURAL | FIT 365 TRAINING STUDIO | V | 17:30-18:30 | +18 | 35,00 € |
SÁBADO ACTIVO (distintas modalidades deportivas) | FIT 365 TRAINING STUDIO | S | 10:30-12:00 | + 18 | 37,00 € |
3. Asociación Aspace - Parálisis cerebral
Inscripciones
- Fechas de inscripción para socios y socias de Aspace Álava: 16, 17 y 18 de septiembre de 2024
- Online: en www.aspacealava.org
- Presencial: en Avenida Reina Sofía, 100. Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y martes, miércoles y jueves de 16:00h a 19:00h. Teléfono 945 35 75 78. E-mail: asociacion@aspacealava.org
Actividades
Idioma de las actividades: castellano.
Actividad | Lugar | Días | Horario | Edad | Cuota |
---|---|---|---|---|---|
NATACIÓN 1 (Apoyo generalizado) | C.E.E. GORBEIALDE | L | 18:00-19:00 | + 12 | 55,00 € |
NATACIÓN 2 (Apoyo generalizado) | C.E.E. GORBEIALDE | L | 19:00-20:00 | + 20 | 55,00 € |
NATACIÓN 3 (Apoyo generalizado) | POL. SAN ANDRÉS | M | 19:30-20:30 | + 20 | 40,00 € |
BOCCIA (nivel avanzado) | POL. SAN ANDRÉS | X | 16:30-18:30 | + 25 | 44,00 € |
ACTIVIDAD ACUATICA 1(con familia) | C.E.E. GORBEIALDE | X | 17:45-18:15 | abierta | 32,00 € |
ACTIVIDAD ACUATICA 2(con familia) | C.E.E. GORBEIALDE | X | 18:15-18:45 | abierta | 32,00 € |
ACTIVIDAD ACUATICA 3(con familia) | C.E.E. GORBEIALDE | X | 18:45-19:15 | abierta | 32,00 € |
MANTENIMIENTO ACTIVO | POL. SAN ANDRÉS | J | 18:30-19:30 | + 20 | 40,00 € |
BOCCIA Y SLALOM | POL. SAN ANDRÉS | V | 18:30-20:00 | - 25 | 44,00 € |
NATACIÓN 4 (sin apoyos) | C.C. IPARRALDE | V | 17:30-18:30 | abierta | 26,00 € |
MULTIDEPORTE | C.C. IPARRALDE | S | 10:00-12:00 | + 20 | 44,00 € |
4. Apdema - Discapacidad intelectual o del desarrollo
Inscripciones
- Fechas: 19 y 20 de septiembre de 2024
- Online: www.apdema.org
- Presencial: en la calle Cercas Bajas, nº 1. Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 (excepto lunes y miércoles) y de 17:00 a 21:00. Sábados y domingos de 17:00 a 21:00.
- Teléfono: 945 14 46 33
- Mail: apuntateocio@apdema.org
Actividades
Idioma de las actividades: castellano.
Actividad | Lugar | Días | Horario | Edad | Cuota |
---|---|---|---|---|---|
AEROBIC | POL. LANDAZURI | M-J | 18:45-19:30 | + 18 | 47,00 € |
GIMNASIA MANTENIMIENTO ADULTOS | POL. LANDAZURI | L-X | 18:30-19:30 | +16 | 47,00 € |
PSICOMOTRICIDAD TXIKI | C.C. PILAR | M-J | 17:30-18:30 | 6-12 | 45,00 € |
GIMNASIA MANTENIMIENTO ADULTOS | POL. LANDAZURI | M-J | 18:00-18:45 | + 35 | 47,00 € |
GIMNASIA MANTENIMIENTO ADULTOS | POL. LANDAZURI | V | 18:00-19:00 | + 35 | 31,00 € |
NATACIÓN | C.C. IBAIONDO | M-J | 19:00-19:45 | + 18 | 39,00 € |
NATACIÓN (alto nivel) | C.D. MENDIZORROTZA | L a V | 17:00-18:00 | + 16 | 60,00 € |
NATACIÓN (alto nivel) | C.D. MENDIZORROTZA | L-X-V | 17:00-18:00 | + 16 | 50,00 € |
NATACIÓN | POL. SAN ANDRÉS | L-X | 18:45-19:45 | + 8 | 45,00 € |
NATACIÓN | POL. SAN ANDRÉS | M-J | 18:30-19:30 | + 8 | 45,00 € |
NATACIÓN | POL. SAN ANDRÉS | L-X | 18:00-18:45 | + 8 | 40,00 € |
NATACIÓN BEBÉS | C.P.E.E.GORBEIALDE | M-J | 18:00-18:30 | 1-4 | 40,00 € |
NATACIÓN BEBÉS | C.P.E.E.GORBEIALDE | M-J | 18:30-19:00 | 4-8 | 40,00 € |
TENIS DE MESA | C.A.F.A. ALMUDENA CID | L-X | 18:45-19:45 | + 12 | 40,00 € |
PADEL | POL. SAN ANDRÉS | L-X | 18:30-19:30 | +12 | 43,00 € |
PADEL | POL. SAN ANDRÉS | M-J | 18:30-19:30 | +12 | 43,00 € |
5. Itxaropena - Baja visión
Inscripciones
- Fechas: del 2 al 30 de septiembre de 2024 (excepto tándem, gimnasia ocular y ajedrez que es anual)
- Presencial: Plaza Labastida, 29 (Zabalgana). Horario: de 8:00 a 14:00. Para acudir por la tarde es ncesario solicitar cita previa. Teléfono 945 28 93 42.
Actividades
Idioma de las actividades: castellano.
Actividad | Lugar | Días | Horario | Edad | Cuota |
---|---|---|---|---|---|
ESCUELA DE GOALBALL | C.A.F.A. Julio Roca | V | 18:00-20:00 | 7 -16 | 50,00 € |
GOALBALL | C.A.F.A. Julio Roca | X | 18:00-19:30 | +18 | 110,00 € |
GOALBALL | C.A.F.A. Julio Roca | S | 10:30-13:00 | +18 | 110,00 € |
ESPALDA SANA | EN CUERPO Y ALMA (c/ Extremadura, 7) | M | 10:00-11:00 | +18 | 140,00 € |
ESPALDA SANA | CENTRO OASIS (Bulevar de Salburua, 8) | V | 10:00-11:00 | +18 | 140,00 € |
YOGA | CENTRO HERMES (c/ Dultzaina, 11) | M | 17:00-18:00 | +18 | 90,00 € |
YOGA | CENTRO HERMES (c/ Dultzaina, 11) | M | 19:00-20:00 | +18 | 90,00 € |
GIMNASIA OCULAR | ITXAROPENA | Último viernes de cada mes | 10:30-11:30 | +16 | 0,00 € |
TÁNDEM | ÁLAVA | A demanda | A demanda | +10 | 14€ / hora |
AJEDREZ | ITXAROPENA | J | 17:00-19:00 | +10 | 0,00 € |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.