Salas y talleres del Centro Cívico Iparralde
Aviso: los aforos indicados a continuación se reducirán en función de la situación sanitaria del momento.
Denominación | Fotografía | Aforo | Superficie | Equipamiento |
---|---|---|---|---|
Sala Bidasoa | 18 | 38 | ||
Sala Irati | 12 | 29 | TV, DVD | |
Sala Larrun | 17 | 37 | TV, DVD | |
Sala de reuniones | 12 | 32 | TV, DVD |
Denominación | Fotografía | Aforo | Superficie | Equipamiento |
---|---|---|---|---|
Taller 1 | 18 | 55 | TV, DVD | |
Taller 2 | 15 | 48 | TV, DVD | |
Taller 3 | 16 | 58 | Espejos |
|
Taller 4 - Cocina | 15 | 56 | Cocina, agua caliente | |
Taller 5 | 22 | 66 | TV, DVD, pantalla, proyector multimedia | |
Taller 6 | 15 | 40 | TV, DVD, agua | |
Taller 7 - Cerámica | 15 | 49 | Agua, horno de cerámica. | |
Taller 8 - Pintura | 15 | 51 | Caballetes de pintura, agua | |
Taller 9 | 22 | 63 | TV, DVD, agua | |
Taller 10 - Laboratorio de fotografía | 6 | 19 | ||
Sala Polivalente | 50 | 170 | Equipo de sonido, pantalla, proyector multimedia, espejos |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.