Gimnasios
Gimnasio | Fotografía | Características |
---|---|---|
C.D.Mendizorrotza | 1 gimnasio de 397 m2 con superficie de sintética equipado con espejos, equipo de música y espalderas. 4 vestuarios colectivos (edificio social) | |
C.F.Beti Jai | Gimnasio de 335 m2 con superficie sintética equipado con espejos, equipo de música y espalderas. 2 vestuarios colectivos. | |
Aranalde | 1 gimnasio de 200 m2 con superficie de caucho equipado con espejos, equipo de música, espalderas. 4 vestuarios colectivos. 1 vestuario individual. | |
Abetxuko | 1 gimnasio de 156m2 con superficie sintética equipado con espejos, equipo de música y espalderas. 4 vestuarios colectivos. 2 vestuarios individuales. 2 vestuarios adaptados independientes | |
Ritmica Abetxuko | 1 gimnasio de 600m2 con superficie sintética equipado con espejos, equipo de música y espalderas. Marcado con un campo de bádminton. Divisible en 2 módulos. Tapiz de gimnasia rítmica. 4 vestuarios colectivos. 2 vestuarios individuales. 2 vestuarios adaptados independientes. | |
Ariznabarra | 1 gimnasio de 140m2 con superficie de parquet equipado con espejos, equipo de música y espalderas. 4 vestuarios colectivos. 2 vestuarios individuales. 2 vestuarios adaptados. | |
Arriaga | 1 gimnasio de 225m2 con superficie sintética equipado con espejos, equipo de música y espalderas. Gimnasio marcado con un campo de bádminton. 4 vestuarios colectivos (2 adaptados). 2 vestuarios individuales. | |
Landazuri | Un gimnasio de 246,50 m2 con superficie sintética equipado con espejos, equipo de música, espalderas. Dos vestuarios colectivos (2 adaptados) 1 vestuario individual (adaptado) | |
San Andrés | 1 gimnasio de 508,61 m2, divisible en dos para albergar actividades simultáneas, con superficie de parquet equipado con espejos, equipo de música y espalderas. 2 vestuarios colectivos (2 adaptados) Dispone de graderío. | |
Aldabe | 1 gimnasio de 215,82 m2 con superficie sintética equipado con espejos, equipo de música, espalderas, barra de dominadas, almacén. 4 vestuarios colectivos (4 adaptados) 2 vestuarios individuales (2 adaptados) | |
Lakua | 3 gimnasios: 2 gimnasios 272m2 y 336m2 con superficie de parquet , equipado con espejos, equipo de música y espalderas.1 gimnasio de 102 m2 con superficie de tatami, equipado con espalderas. 2 vestuarios colectivos. | |
Ibaiondo | 2 gimnasios de 204 y 233 m2, con superficie de caucho deportivo y equipados con espejos, equipo de música y espalderas. 6 vestuarios colectivos (6 adaptados) | |
Judimendi | 2 gimnasios de 205 y 69 m2 con superficie de caucho equipado con espejos, equipo de música, espalderas. 4 vestuarios colectivos (4 adaptados). 1 vestuario individual. | |
Hegoalde | Gimnasios de 247 m2 con superficie de parquet equipado con espejos, equipo de música y espalderas. 4 vestuarios colectivos. 2 vestuarios individuales (1 adaptado). | |
Iparralde | 1 gimnasio de 171,50 m2 con superficie sintética equipado con espejos, equipo de música, espalderas. 2 vestuarios colectivos (2 adaptados) | |
El Pilar | Un gimnasio de 156 m2 con superficie sintética, equipado con espejos, equipo de música y espalderas. 2 vestuarios colectivos (2 adaptados) | |
Salburua | 2 gimnasios de 152 y 173 m2, con superficie de caucho deportivo y equipados con espejos, equipo de música y espalderas. 6 vestuarios colectivos (6 adaptados) | |
Zabalgana | 2 gimnasios de 123 y 176 m2, con superficie de tarima y equipados con espejos, equipo de música y espalderas. 2 vestuarios colectivos (2 adaptados) |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.