Salas y talleres del Centro Cívico Hegoalde
Aviso: los aforos indicados a continuación se reducirán en función de la situación sanitaria del momento.
Denominación | Fotografía | Aforo | Superficie | Equipamiento |
---|---|---|---|---|
Sala Polivalente | 50 | 83 | TV, vídeo, DVD, proyector de diapositivas, proyector de transparencias. | |
Taller de cerámica | 16 | 48 | Horno de cerámica, agua | |
Taller de pintura | 16 | 49 | Caballetes de pintura | |
Sala de reuniones 1 | 18 | 46 | ||
Sala de reuniones 2 | 18 | 44 | TV, vídeo, agua | |
Cocina | 16 | 47 | Cocina |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.