Documentación: Aire y ruido
Memorias y balances
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
Memoria de la calidad del aire 2019 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 2020 |
Memoria de la calidad del aire 2018 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 2019 |
Memoria de la calidad del aire 2017 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 2018 |
Memoria de la calidad del aire 2016 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 2017 |
Memoria de la calidad del aire 2015 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 2016 |
Memoria de la calidad del aire 2014 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 2015 |
Memoria de la calidad del aire 2013 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 2014 |
Memoria de la calidad del aire 2012 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 2013 |
Memoria de la calidad del aire 2011 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 2012 |
Memoria de la calidad del aire 2010 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 2011 |
Memoria de la calidad del aire 2009 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 2010 |
Memoria de la calidad del aire 2008 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 2009 |
La consulta en Publicaciones Municipales da acceso a información sobre documentos editados por el Ayuntamiento y difundidos por canales ordinarios de publicación comercial.
Información relacionada
Tu opinión nos importa
Si quieres también puedes hacernos llegar tus comentarios.
Es necesario que te identifiques.