Salas de conferencias - Palacio de Congresos Europa
https://www.flickr.com/photos/vgturismo/albums/72157719684673492El Palacio Europa está diseñado para albergar distintos actos congresuales de carácter simultáneo y cuenta con más de una decena de salas especialmente equipadas para la mayor comodidad de los congresistas: puntero láser, Internet, monitores en mesa, cañones de proyección, canales de traducción simultánea, etc. Asimismo, la mayoría de las salas tienen un carácter versátil y se puede disfrutar en ellas de la luz natural.
Sala | m2 | Banquete | Coctel | U | Escuela | Teatro | Luz natural |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala Avenida | 308 | - | 180 | - | - | - | x |
Sala Gasteiz | 191 | 90 | 170 | 22 | 90 | 150 | - |
Sala La Florida | 164 | 50 | 120 | 22 | 50 | 90 | x |
Sala Barandiarán | 89 | - | - | - | - | 95 | - |
Sala Armentia | 126 | 40 | 100 | 20 | 35 | 60 | x |
Sala Micaela Portilla | 87 | - | - | - | - | 85 | - |
Sala La Hechicera | 99 | 50 | 60 | 15 | 30 | 70 | - |
Sala Sorginetxe | 92 | 40 | 50 | 15 | 25 | 60 | - |
Sala El Prado | 77 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | - |
Sala Zabalgana | 56 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | x |
Sala Salburua | 85 | - | - | 26 | - | - | x |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.