Hoteles
Buena parte de los hoteles de la ciudad tienen reservadas salas acondicionados para la celebración de diferentes eventos. Estos espacios complementan la oferta congresuales de la capital alavesa.
Centros de reuniones y eventos | Nº de salas | Capacidad total de las salas | Capacidad máx. de la mayor sala | Parking |
---|---|---|---|---|
Gran Hotel Lakua ***** | 8 | 946 | 550 pax | Garaje cubierto |
NH Canciller Ayala **** | 7 | 722 | 250 pax | Garaje cubierto |
Silken Ciudad de Vitoria **** | 12 | 840 | 400 pax | Garaje cubierto |
Boulevard Hotel **** | 1 | 55 | 55 pax | Garaje cubierto y parking exterior |
Hôtel Jardines de Uleta **** | 8 | 880 | 500 pax | Garaje cubierto |
Parador de Argómaniz **** | 4 | 210 | 100 pax | Parking exterior |
AC General Álava *** | 5 | 165 | 80 pax | Garaje cubierto |
Holiday Inn Express *** | 1 | 25 | 25 pax | Parking exterior |
Hôtel Gobeo Park *** | 3 | 315 | 155 pax | Garaje cubierto |
Hôtel Palacio de Elorriaga *** | 7 | 915 | 400 pax | Parking exterior |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.