Salas y talleres del Centro Cívico El Pilar
Aviso: los aforos indicados a continuación se reducirán en función de la situación sanitaria del momento.
Denominación | Fotografía | Aforo | Superficie | Equipamiento |
---|---|---|---|---|
Sala Polivalente | 25 | 103 | TV, DVD | |
Cocina | 16 | 47 | Cocina | |
Sala de reuniones 1 | 12 | 46 | TV, DVD | |
Sala de reuniones 2 | 16 | 41 | TV, DVD | |
Taller 1 | 14 | 41 | Horno, agua | |
Taller 2 | 18 | 103 | Agua, caballetes de pintura |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.