Salas y talleres del Centro Cívico y del polideportivo de Arriaga
Aviso: los aforos indicados a continuación se reducirán en función de la situación sanitaria del momento.
Denominación | Fotografía | Aforo | Superficie | Equipamiento |
---|---|---|---|---|
Sala polivalente | 50 | 82 | TV, Vídeo, Pantalla de proyección, equipo de sonido, agua | |
Taller de Pintura | 17 | 54 | Caballetes de pintura, agua |
Denominación | Fotografía | Aforo | Superficie | Equipamiento |
---|---|---|---|---|
Taller 1 | 18 | 35 | TV, DVD | |
Taller 2 | 18 | 35 | TV, DVD | |
Taller 3 | 17 | 20 |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.