Campaña deportiva para personas con parálisis cerebral
Actividad | Idioma | Lugar | Días | Horario | Edad | Cuota | Temp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCCIA (nivel avanzado) | C | POL. SAN ANDRÉS | X | 16:30-18:30 | +25 | 44,00 | T |
BOCCIA Y SLALOM (infantil-joven) | C | POL. SAN ANDRÉS | V | 18:30-20:00 | -25 | 44,00 | T |
MANTENIMIENTO ACTIVO | C | ASPACE | J | 18:30-19:30 | +12 | 40,00 | T |
ACTIVIDAD ACUATICA 1 (con acompañante) | C | C.E.E. GORBEIALDE | X | 17:45-18:15 | 0-5 | 26,00 | T |
ACTIVIDAD ACUATICA 2 (con acompañante) | C | C.E.E. GORBEIALDE | X | 18:15-18:45 | 5-10 | 26,00 | T |
ACTIVIDAD ACUATICA 3 (con acompañante) | C | C.E.E. GORBEIALDE | J | 17:30-18:00 | abierta | 26,00 | T |
MULTIDEPORTE | C | C.C. IPARRALDE | S | 10:15-11:45 | +20 | 44,00 | T |
NATACIÓN 1 Iniciación (infantil-joven) | C | C.E.E. GORBEIALDE | L | 18:00-19:00 | +12 | 49,00 | T |
NATACIÓN 2 Iniciación (adultos/as) | C | C.E.E. GORBEIALDE | L | 19:00-20:00 | +20 | 49,00 | T |
NATACIÓN 3 Nivel Medio | C | POL. SAN ANDRÉS | M | 19:30-20:30 | +20 | 40,00 | T |
NATACIÓN 4 (sin apoyos) | C | C.C. IPARRALDE | V | 17:30-18:30 | abierta | 26,00 | T |
CONDICIÓN FÍSICA Y ORIENTACIÓN ESPACIO TEMPORAL | C | C.C. IPARRALDE | L | 18:30-19:30 | abierta | 40,00 | T |
Información relacionada
Tu opinión nos importa
Si quieres también puedes hacernos llegar tus comentarios.
Es necesario que te identifiques.