Campaña deportiva para personas con trastornos del espectro autista
Actividad | Idioma | Lugar | Días | Horario | Edad | Cuota | Temp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALONCESTO | C | C.C. ALDABE | L | 18:00-19:30 | + 18 | 21,50 | T |
BALONCESTO | C | C.C. ALDABE | V | 17:00-18:30 | + 18 | 21,50 | T |
DEPORTE MANTENIMIENTO | C | FIT 365 TRAINING STUDIO | X | 17:30-18:15 | 10-14 | 23,50 | M |
DEPORTE MANTENIMIENTO | C | FIT 365 TRAINING STUDIO | X | 18:15-19:15 | 15-20 | 23,50 | M |
MULTIDEPORTE | C | FIT 365 TRAINING STUDIO | L | 18:00-18:45 | 10-14 | 23,50 | M |
MULTIDEPORTE | C | FIT 365 TRAINING STUDIO | L | 18:45-19:30 | 15-20 | 23,50 | M |
NATACIÓN | C | C.C. ALDABE | S | 11:15-12:00 | 18-30 | 28,00 | T |
NATACIÓN | C | C.C. ALDABE | S | 12:00-12:45 | + 20 | 28,00 | T |
NATACIÓN | C | C.C. HEGOALDE | X | 18:15-19:00 | 16-20 | 28,00 | T |
NATACIÓN | C | C.C. HEGOALDE | X | 19:00-19:45 | 18-22 | 28,00 | T |
NATACIÓN | C | C.C. IBAIONDO | L | 17:30-18:15 | 9-13 | 28,00 | T |
NATACIÓN | C | C.C. IBAIONDO | L | 18:15-19:00 | 10-16 | 28,00 | T |
NATACIÓN | C | C.C. IBAIONDO | L | 19:00-19:45 | 14-18 | 28,00 | T |
NATACIÓN | C | C.C.JUDIMENDI | V | 17:45-18:30 | 7-9 | 28,00 | T |
NATACIÓN | C | C.C.JUDIMENDI | V | 18:30-19:15 | 10-14 | 28,00 | T |
NATACIÓN | C | C.C.JUDIMENDI | V | 19:15-20:00 | 15-18 | 28,00 | T |
NATACIÓN | C | C.C.ZABALGANA | J | 19:00-19:45 | 7-11 | 28,00 | T |
NATACIÓN | C | C.C.ZABALGANA | J | 19:45-20:30 | 12-16 | 28,00 | T |
PSICOMOTRICIDAD | C | FIT 365 TRAINING STUDIO | M | 17:30-18:15 | 3-6 | 35,50 | T |
PSICOMOTRICIDAD | C | FIT 365 TRAINING STUDIO | M | 18:15-19:00 | 6-9 | 35,50 | T |
PSICOMOTRICIDAD | C | FIT 365 TRAINING STUDIO | J | 17:30-18:15 | 3-6 | 35,50 | T |
PSICOMOTRICIDAD | C | FIT 365 TRAINING STUDIO | J | 18:15-19:00 | 6-9 | 35,50 | T |
PSICOMOTRICIDAD | C | FIT 365 TRAINING STUDIO | V | 18:30-19:15 | 3-6 | 35,50 | T |
EXPRESIÓN CORPORAL | C | FIT 365 TRAINING STUDIO | S | 10:30-11:30 | 10-14 | 23,50 | M |
EXPRESIÓN CORPORAL | C | FIT 365 TRAINING STUDIO | S | 11:45-12:45 | + 15 | 23,50 | M |
Información relacionada
Tu opinión nos importa
Si quieres también puedes hacernos llegar tus comentarios.
Es necesario que te identifiques.