Campaña deportiva para personas con diversidad funcional
Actividad | Idioma | Lugar | Días | Horario | Edad | Cuota No socio/a |
Cuota Socio/a |
Temp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT. FÍSICA (parkinson) | C | C.A.F.A. ALMUDENA CID | L-J | 11:00 / 12:00 | libre | 29,40 | 23,55 | T |
ACT. FÍSICA (salud mental) | C | C.A.F.A. ALMUDENA CID | M-J | 16:00 / 17:00 | libre | 29,40 | 23,55 | T |
ACT. FÍSICA (grupo RSMA) | C | C.A.F.A. ALMUDENA CID | M-J | 10:00 | libre | 29,40 | 23,55 | T |
ACT. FÍSICA ADAPTADA | C | C.A.F.A. ALMUDENA CID | L a V | 9:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 | libre | 44,20 | 36,80 | T |
ACT. FÍSICA ADAPTADA (EPOC) | C | C.A.F.A. ALMUDENA CID | L-X-V | 11:00 / 16:30 | libre | 36,80 | 29,40 | T |
ACT.FÍSICA ADAPTADA (A.C.V.) | C | C.A.F.A. ALMUDENA CID | L-X-V | 10:00 | libre | 36,80 | 29,40 | T |
ACT.FÍSICA ADAPTADA (POST COVID) | C | C.A.F.A. ALMUDENA CID | L-X-V | 16:00 | libre | 36,80 | 29,40 | T |
ACT.FÍSICA ADAPTADA (ASAFES) | C | C.A.F.A. ALMUDENA CID | L-V | 11:00 | libre | 29,40 | 23,55 | T |
ACT.FÍSICA ADAPTADA (fibromialgia) | C | C.A.F.A. ALMUDENA CID | L-X-V | 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 | libre | 36,80 | 29,40 | T |
ACT.FÍSICA ADAPTADA (grupo ambulante) | C | C.A.F.A. ALMUDENA CID | L a V | 09:00 | libre | 44,20 | 36,80 | T |
ACT.FÍSICA ADAPTADA (Lupus/artritis)) | C | C.A.F.A. ALMUDENA CID | M-J | 19:00 | libre | 29,40 | 23,55 | T |
ACT. FÍSICA ADAPTADA (Pat. Cardíacas) | C | C.A.F.A. ALMUDENA CID | M-J-V | 12:00 | libre | 36,80 | 29,40 | T |
ACT. FÍSICA ADAPTADA (Cáncer de Mama) | C | C.A.F.A. ALMUDENA CID | M.J | 09:00 | libre | 29,40 | 23,55 | T |
ACT. FÍSICA ADAPTADA (EPOC - sin discap) | C | C.A.F.A. ALMUDENA CID | M-J | 10:00 | libre | 29,40 | 23,55 | T |
AQUAGYM NIVEL 1 (personas autónomas) | C | C.C. LAKUA | L-X-V | 12:15 | libre | 36,80 | 29,40 | T |
AQUAGYM NIVEL 2 (personas dependientes) | C | C.C. LAKUA | M-J | 12:15 | libre | 29,40 | 23,55 | T |
ESCUELA DE DEPORTE ADAPTADO | C | C.A.F.A. ALMUDENA CID | V | 17:30 | libre | 29,40 | 23,55 | T |
MULTIDEPORTE | C | C.A.F.A. ALMUDENA CID | M-J | 16:00 | libre | 29,40 | 23,55 | T |
NATACIÓN INICIACIÓN NIVEL 1 | C | C.C. LAKUA | L a J | 16:45-17:30 | libre | 44,20 | 36,80 | T |
NATACIÓN INICIACIÓN NIVEL 2 | C | C.C. LAKUA | L a J | 17:30-18:15 | libre | 44,20 | 36,80 | T |
Información relacionada
Tu opinión nos importa
Si quieres también puedes hacernos llegar tus comentarios.
Es necesario que te identifiques.