Salas y talleres del Centro Cívico Judimendi
Aviso: los aforos indicados a continuación se reducirán en función de la situación sanitaria del momento.
Denominación | Fotografía | Aforo | Superficie | Equipamiento |
---|---|---|---|---|
Sala Polivalente | 60 | 96 | Proyector, pantalla, vídeo. | |
Taller 1 | 20 | 42 | ||
Sala de Reuniones | 20 | 51 | ||
Sala de Reuniones | . | 15 | 50 | |
Cocina | 20 | 54 | Cocina |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.