Salas y talleres del Centro Cívico El Campillo
Aviso: los aforos indicados a continuación se reducirán en función de la situación sanitaria del momento.
Nombre | Imagen | Aforo | M2 | Equipamiento |
---|---|---|---|---|
Cocina | 10 | 22 | Cocina | |
Galería de pintura | 6 | 62 | Caballetes de pintura | |
Polivalente 1 | 54 | 82 | Pantalla y proyector | |
Polivalente 2 | 40 | 124 | Equipo de música, espalderas, espejos | |
Polivalente 3 | 25 | 82 | Espejos | |
Reuniones 1 | 26 | 39 | Pantalla y proyector | |
Reuniones 2 | 6 | 17 | ||
Reuniones 3 | 10 | 21 | ||
Taller 1 | 10 | 22 | ||
Taller 2 | 20 | 40 | ||
Taller 3 | 10 | 24 |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.