Actas municipales 1428-1775 y 1812-1813

Actas municipales 1428-1813

La serie libros de actas municipales es fundamental en todo ayuntamiento, puesto que en ella se testimonia todo lo que trata y decide su máximo órgano de gobierno. En el caso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se conservan prácticamente sin interrupción todas las actas municipales desde 1428 hasta hoy día (únicamente faltan las de los años 1430-1478). La custodia de estos libros está dividida entre el Archivo Municipal -para los años 1428-1429, 1479-2008- y Secretaría General - a partir de esta fecha hasta la actualidad.

La tecnología permite hoy que gran parte de ellos estén a disposición de la ciudadanía en Internet. Así, en esta web municipal desde el buscador puede consultarse la digitalización de los libros de actas desde 1428 a 1775, las de los años 1812-1813 (en el contexto histórico de la Batalla de Vitoria); así como las copias de los acuerdos de pleno desde 1987 hasta hoy día.

Aviso: Las imágenes son de gran calidad, por lo que su tiempo de descarga puede ser relativamente elevado.

ACTAS MUNICIPALES DIGITALIZADAS
Volumen Fechas Formato
1 1428-1429 pdf (114 Mb)
1 bis 1428-1429
Traslado de 1792
pdf (234 Mb)
2 1479-1487 pdf (270 Mb)
3 1487-1492 pdf (221 Mb)
4 1492-1496 pdf (209 Mb)
5 1496-1502 pdf (314 Mb)
6 1502-1506 pdf (255 Mb)
7 1506-1509 pdf (256 Mb)
8 1509-1514 pdf (345 Mb)
9 1514-1518 pdf (288 Mb)
10 1518-1522 pdf (326 Mb)
11 1522-1529 pdf (620 Mb)
12 1529-1536 pdf (580 Mb)
13 1536-1542 pdf (609 Mb)
14 1542-1549 pdf (560 Mb)
15 1549-1557 pdf (756 Mb)
16 1557-1561 pdf (455 Mb)
17 1561-1565 pdf (518 Mb)
18 1565-1569 pdf (481 Mb)
19 1569-1573 pdf (590 Mb)
20 1573-1578 pdf (817 Mb)
21 1578-1582 pdf (716 Mb)
22 1583-1587 pdf (689 Mb)
23 1587-1590 pdf (575 Mb)
24 1590-1594 pdf (606 Mb)
25 1594-1597 pdf (576 Mb)
26 1597-1602 pdf (753 Mb)
27 1602-1608 pdf (754 Mb)
28 1608-1613 pdf (586 Mb)
29 1613-1618 pdf (557 Mb)
30 1618-1624 pdf (825 Mb)
31 (p. 1-400) 1624-1630 pdf (394 Mb)
31 (p. 401-836) 1624-1630 pdf (425 Mb)
32 1630-1634 pdf (465 Mb)
33 (p. 1-400) 1634-1641 pdf (382 Mb)
33 (p. 401-844) 1641-1646 pdf (423 Mb.)
34 (p. 1-400) 1641-1646 pdf (381 Mb)
34 (p. 401-836) 1641-1646 pdf (402 Mb)
35 1646-1649 pdf (413Mb)
36 1649-1652 pdf (466 Mb)
37 1652-1656 pdf (490 Mb)
38 1656-1660 pdf (507 Mb)
39 1660-1663 pdf (404Mb)
40 (p. 1-400) 1663-1671 pdf (423 Mb)
40 (p 401-852) 1663-1671 pdf (512 Mb)
41 1671-1678 pdf (891 Mb)
42 1678-1684 pdf (865 Mb)
43 ( p. 1-500) 1684-1690 pdf (536 Mb)
43 ( p. 501-954) 1684-1690 pdf (424 Mb)
44 1691-1694 pdf (734.79 Mb)
45 1694-1699 pdf (732.06 Mb)
46 1699-1705 pdf (875.17 Mb)
47 1705-1710 pdf (627.24 Mb)
48 1710-1714 pdf (581.58 Mb)
49 1714-1719 pdf (502.98 Mb)
50 1719-1722 pdf (548.35 Mb)
51 1722-1726 pdf (541.01 Mb)
52 1727-1730 pdf (521.80 Mb)
53 1731-1736 pdf (741.95 Mb)
54 1736-1739 pdf (767.98 Mb)
55 1742-1744 pdf (744.92 Mb)
56 1742-1744 pdf (733.20 Mb)
57 1744-1746 pdf (636.06 Mb)
58 1746-1748 pdf (641.88 Mb)
59 1747-1749 pdf (776.30 Mb)
60 1749-1751 pdf (692 Mb)
61 1751-1753 pdf (692.18 Mb)
62 1753-1754 pdf (698.51 Mb)
63 1754-1755 pdf (627.57 Mb)
64 1755-1756 pdf (611.41 Mb)
65 1756-1757 pdf (630.14 Mb)
66 1757-1759 pdf (665.35 Mb)
67 1759-1760 pdf (770.75 Mb)
68 1760-1762 pdf (773.96 Mb)
69 1762-1764 pdf (634.88 Mb)
70 1764-1765 pdf (670.38 Mb)
71 1765-1766 pdf (644.47 Mb)
72 1766-1767 pdf (697.38 Mb)
73 1767-1768 pdf (439.38 Mb)
74 1768-1769 pdf (365.11 Mb)
75 1768-1770 pdf (511.88 Mb)
76 1770 pdf (474.39 Mb)
77 1770- 1772 pdf (561.77 Mb)
78 1772-1773 pdf (566.58 Mb)
79 1773-1774 pdf (656.67 Mb)
80 1774-1775 pdf (643.72 Mb)
81-118 1775-1811 No se han digitalizado
La Batalla de Vitoria y su época
Volumen Fechas Formato
119 1812-1813 pdf (554 Mb)
120 1813 pdf (362 Mb)
121 1813-1814 pdf (399 Mb)

Serie:

Libros de actas municipales.

Productor:

Ayuntamiento de Vitoria.

Cronología:

1428-1429, 1479-hasta hoy día.

Localización de los libros de actas:

1428-1429, 1479-2008: Archivo Municipal

2009-hasta hoy día: Secretaría General.

Acceso:

Acceso libre.

Conservación:

Buen estado de conservación. Los libros más antiguos presentan algunos problemas de perforación de tintas ferrogálicas o pérdida de las mismas, tintas desvaídas, roturas marginales o elevada acidez del papel, pero sólo en contadas ocasiones afecta a la legibilidad del texto.

Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.