Apertura y cierre de los centros cívicos y polideportivos en verano de 2025

Éste es el calendario de los meses de julio y agosto de 2025 en los centros cívicos y polideportivos municipales.
Nota festivos: ten en cuenta que los centros cívicos Abetxuko, Arana, Ariznabarra y El Campillo están cerrados los días festivos.
| Centro cívico | Julio | Agosto |
|---|---|---|
| Abetxuko | Abierto de lunes a viernes de 08:00 a 15:00. | Cerrado. |
| Aldabe | Abierto. | Cerrado. |
| Arana | Abierto de lunes a viernes de 08:00 a 15:00. | Cerrado. |
| Ariznabarra | Abierto de lunes a viernes de 08:00 a 15:00. | Cerrado. |
| Arriaga | Abierto. | Cerrado. |
| El Campillo | Abierto del 1 al 11, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00. Resto del mes, cerrado. | Cerrado. |
| El Pilar | Abierto. | Abierto el dia 1 en horario habitual. Cerrado del 2 al 17. Abierto del 18 al 31, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00. |
| Hegoalde | Abierto. | Cerrado. |
| Ibaiondo | Abierto. | Abierto. |
| Iparralde | Abierto. | Cerrado del 1 al 17. Abierto del 18 al 31. |
| Judimendi | Cerrado. | Cerrado. |
| Lakua | Abierto. | Cerrado. |
| Salburua | Abierto. | Cerrado |
| Zabalgana | Abierto. | Cerrado. |
| Polideportivo | Julio | Agosto |
|---|---|---|
| Aranalde | Abierto. | Cerrado. |
| Abetxuko | Abierto. | Cerrado. |
| Ariznabarra | Abierto. | Cerrado. |
| Arriaga | Abierto del 1 al 11, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00. Resto del mes cerrado. |
Cerrado. |
| El Campillo | Abierto para uso público. | Abierto para uso público, salvo durante las fiestas, del 4 al 9, que permanecerá cerrado. |
| Landazuri | Cerrado. | Cerrado. |
| San Andrés | Abierto. | Abierto. |
| Mendizorrotza | Abierto para eventos. | Cerrado. |
| Olaranbe | Cerrado (apertura solo para campus hasta el 4). | Cerrado. |
Más información
www.vitoria-gasteiz.org/centroscivicos
www.vitoria-gasteiz.org/deportes
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.