AMVISA - Responsabilidad social - Plan acción ambiental. Planes de acción
Estos son los planes de acción en torno al recurso del agua que se recogen en el Plan de Acción Ambiental de la Agenda 21.
Acción no iniciada Acción iniciada Acción iniciada y en continuo Acción finalizada
01 Garantizar el abastecimiento y la buena calidad del agua
ESTADO | ACCIONES | PRESUPUESTO ESTIMADO |
---|---|---|
Construcción del tercer depósito de agua potable en la Estación Depuradora de Araka | 3.000.000 € | |
Desdoblamiento de la tubería de suministro Albina-Araka | 11.680.000 € | |
Adaptación de las presas | 700.000 € | |
Desdoblamiento de la tubería Araka-Mendoza (En proyecto) | 10.000.000 € | |
Sondeo de Nanclares (En proyecto) | 1.200.000 € | |
Paso subfluvial en Abetxuko | 1.800.000 € | |
Renovación de los depósitos de Araka | 7.000.000 € |
02 Mejorar la gestión del ciclo integral del agua
ESTADO | ACCIONES | PRESUPUESTO ESTIMADO |
---|---|---|
Mejorar y agilizar la capacidad de respuesta ante averías, con la ayuda de cartografía digitalizada de la red y GIS | 40.000 €/año | |
Mejorar la lectura on line en contadores nuevos (Fase II) | 300.000 € | |
Mejorar el conocimiento del funcionamiento de la red de distribución modelo matemático | 250.000 € |
03 Racionalizar el consumo de agua
ESTADO | ACCIONES | PRESUPUESTO ESTIMADO |
---|---|---|
Análisis de los consumos diarios y fondos nocturnos para observar la evolución de las fugas | ||
Revisión completa de 230 km. de red mediante sistema de correlación | 20.000 €/año | |
Prelocalización de fugas mediante 750 aparatos de detección nocturna de distribución por la red | 100.000 €/año | |
Renovación de al menos 1,50 % de la red de distribución | 2.500.000 €/año | |
Renovación del parque de contadores | 180.000 €/año | |
Control de las presiones en la red de distribución | 10.000 €/año | |
Desarrollo de la 5ª fase del Plan Integral de Ahorro de Agua | 140.000 €/año | |
Medidas dirigidas a fomentar el riego, el uso industrial y la limpieza de la red viaria con agua no potable (Terciario de Crispijana) | 6.000.000 € | |
Estudio sobre los requisitos futuros de la ciudad y nuevas fuentes de abastecimiento | 75.000 € | |
Revisión de las instalaciones interiores | 80.000 € | |
Actividades para la educación y sensibilización sobre el agua | 110.000 €/año |
04 Avanzar en la sostenibilidad del ciclo integral del agua
ESTADO | ACCIONES | PRESUPUESTO ESTIMADO |
---|---|---|
Reutilización de lodos para aplicación en agricultura y regeneración paisajística de canteras | 225.000 €/año | |
Tratamiento de fangos en la Estación Depuradora de Agua Potable | 1.400.000 € | |
Mejora en los aliviaderos del colector para la eliminación de flotantes y/o voluminosos | 5.744.154 € | |
Mejora en los sistemas de saneamiento y depuración en las zonas rurales | 3.250.000 € | |
Actuaciones de cara a la disminución del consumo energético en la gestión del ciclo integral del agua | 200.000 € |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.