Tu opinión nos importa
Si quieres también puedes hacernos llegar tus comentarios. Es necesario que te identifiques.
Las Ordenanzas Fiscales son las normas municipales que, entre otras cosas, rigen las tarifas de los servicios que presta el Ayuntamiento. A la hora de determinar las tasas y precios públicos de esos servicios, se elaboran unos estudios de costes, que se incorporan a las memorias económico-financieras que van con el proyecto de Ordenanzas de cada año.
Para la elaboración de las citadas memorias, se utiliza la metodología ABC, costes basados en actividades, que es un sistema en el que las actividades son todo el conjunto de labores y tareas elementales cuya realización determina los productos finales. En el caso de ocupación de la vía pública, la metodología se aplica de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y siguientes de la Norma Foral 41/1989, Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava.
El valor añadido que aporta la metodología aplicada en el estudio de los costes de los servicios municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, radica en primer lugar, en haber analizado en profundidad la estructura organizativa de esta institución, para fundamentar el sistema de costes implantado. Un sistema de costes que es lo suficientemente robusto y permite un cálculo objetivo de los costes tanto para aplicarlo a las posibles tasas o precios públicos como para la toma de decisiones o mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios municipales.
En la tabla se recogen, en formato pdf, los diferentes informes-técnicos de estudios de costes asociados a cada una de las Ordenanzas fiscales. Estos estudios han sido revisados y en su caso actualizados a fecha 31/12/2017 para la elaboración de las Ordenanzas Fiscales 2018.
Conforme al artículo 25 de la Norma Foral 41/1989, Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava., no se actualiza el informe técnico-económico cuando se trata de revalorizaciones o actualizaciones de carácter general, ni en los supuestos de disminución del importe de la tasa.
Servicios financiados con tasas o precios públicos y Ordenanza reguladora | Estudios (Fecha de revisión: 31/12/2017) |
---|---|
Actividades de concesión de licencias urbanísticas y por prestación de servicios urbanísticos (Ordenanza Fiscal nº 6.1) | Estudio de costes |
Servicio de expedición de licencias de apertura y de actividad (Ordenanza Fiscal nº 6.2 ) | Estudio de costes |
Servicio de recogida y eliminación de basuras (Ordenanza Fiscal nº 6.3) | Estudio de costes |
Servicio de prevención y extinción de incendios (Ordenanza Fiscal nº 6.4) | Estudio de costes |
Retirada de vehículos de la vía pública y estancia de los mismos en depósitos habilitados al efecto (Ordenanza Fiscal nº 6.5) | Estudio de costes |
Costos Generales y de Administración de la Gestión Urbanística municipal (Ordenanza Fiscal nº 6.6) | Estudio de costes |
Prestación de los servicios municipales de abastecimiento y saneamiento de aguas (Ordenanza Fiscal nº 6.7) | Estudio de costes |
Vertido de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado y en la EDAR de Crispijana (Ordenanza Fiscal nº 6.8) | Estudio de costes |
Vertido y Tratamiento de residuos en las plantas de tratamientos municipales (Ordenanza Fiscal nº 6.9) | Estudio de costes |
Prestación de servicios con personal y material de Ayuntamiento (Ordenanza Fiscal nº 6.11): | Estudio de costes |
Servicios funerarios (Ordenanza Fiscal nº 6.12) | Estudio de costes |
Servicios relacionados con la inspección en materia de abastos, de medio ambiente, de sanidad en general, de laboratorio y análisis químicos y análogos (Ordenanza Fiscal nº 6.13 ) | Estudio de costes |
Expedición de informes, copia de atestados, reproducciones fotográficas, fotocopias, planos cartográficos, datos topográficos y similares (Ordenanza Fiscal nº 6.14) | Estudio de costes |
Parque municipal de desinfección de vehículos (Ordenanza Fiscal nº 6.15) | Estudio de costes |
Tasa por la Prestación de los Servicios de Estación de Autobuses de Vitoria-Gasteiz (Ordenanza Fiscal nº 6.16) | Estudio de costes |
Tasa por expedición de informes y consultas en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo (Ordenanza Fiscal nº 6.17) | Estudio de costes |
Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público (Ordenanza Fiscal nº 7.1) | Estudio de costes |
Quioscos en vía pública (Ordenanza Fiscal nº 7.2) | Estudio de costes |
Mesas, veladores, sillas, etc., en la vía pública (Ordenanza Fiscal nº 7.3) | Estudio de costes |
Entrada de vehículos en edificios particulares y reservas temporales de estacionamiento (Ordenanza Fiscal nº 7.4) | Estudio de costes |
Apertura de calicatas o zanjas en la vía pública (Ordenanza Fiscal nº 7.5) | Estudio de costes |
Regulación y control del tráfico urbano y por estacionamiento de vehículos (Ordenanza Fiscal nº 7.6) | Estudio de costes |
Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública (Ordenanza Fiscal nº 7.7) | Estudio de costes |
Aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de las empresas explotadoras de los servicios de suministros de interés general (Ordenanza Fiscal nº 7.8) | Estudio de costes |
Tribunas, toldos, balcones, rótulos, miradores y otras instalaciones semejantes (Ordenanza Fiscal nº 7.9) | Estudio de costes |
Cesiones de construcciones en cementerios (Ordenanza Fiscal nº 7.10) | Estudio de costes |
Equipamientos congresuales y culturales (Ordenanza Fiscal nº 7.11) | Estudio de costes |
Uso de espacios disponibles en centros cívicos (Ordenanza Fiscal nº 7.12) | Estudio de costes |
Derechos de examen (Ordenanza Fiscal nº 7.13): | Estudio de costes |
Derechos de examen para permiso municipal de conductor autotaxi (Ordenanza Fiscal nº 7.14): | Estudio de costes |
Expedición de la tarjeta municipal ciudadana (Ordenanza Fiscal nº 7.15): | Estudio de costes |
Uso de espacios en los centros socio-culturales de mayores (Ordenanza Fiscal nº 7.16) | Estudio de costes |
Asistencia y Estancia en Escuelas Infantiles y programas vacacionales (Ordenanza Fiscal nº 8.1) | Estudio de costes |
Escuela de música Luis Aramburu (Ordenanza Fiscal nº 8.2) | Estudio de costes |
Servicios del Departamento de Asuntos Sociales y de las personas mayores (Ordenanza Fiscal nº 8.3) | Estudio de costes |
Instalaciones Deportivas municipales (Ordenanza Fiscal nº 8.4) | Estudio de costes |
Academia de Folklore (Ordenanza Fiscal nº 8.5) | Estudio de costes |
Escuela Municipal de Danza (Ordenanza Fiscal nº 8.6) | Estudio de costes |
Servicios del Departamento Municipal de Servicios a la Ciudadanía y Deportes (Ordenanza Fiscal nº 8.7) | Estudio de costes |
Servicios de Formación Profesional ocupacional y continua del Departamento de Promoción Económica (Ordenanza Fiscal nº 8.8) | Estudio de costes |
Acceso a redes municipales de comunicaciones a través de la tecnología Wifi (Ordenanza Fiscal nº 8.10) | Estudio de costes |
Utilización de salas en el centro municipal de empresas de Júndiz (Ordenanza Fiscal nº 8.12) | Estudio de costes |
Actividades y cursos en centros municipales (Ordenanza Fiscal nº 8.13) | Estudio de costes |
Servicios de celebración de bodas civiles (Ordenanza Fiscal nº 8.14) | Estudio de costes |
Si quieres también puedes hacernos llegar tus comentarios. Es necesario que te identifiques.