Salas y talleres del Centro Cívico Ibaiondo
Aviso: los aforos indicados a continuación se reducirán en función de la situación sanitaria del momento.
Denominación | Fotografía | Aforo | Superficie | Equipamiento |
---|---|---|---|---|
Taller 1 | 20 | 50 | TV, DVD | |
Taller 2 - Fotografía digital | 17 | 43 | Proyector multimedia, DVD, 17 ordenadores | |
Taller 3 - Cocina | 15 | 40 | Cocina, agua caliente, TV | |
Taller 4 | 17 | 40 | ||
Taller 5 - Cerámica | 17 | 40 | Horno de cerámica, agua | |
Taller 6 - Pintura | 17 | 40 | Caballetes, agua | |
Taller 7 | 17 | 35 | TV, DVD | |
Sala Polivalente 1 | 17 | 60 | TV, DVD, equipo de sonido, espejos | |
Sala Polivalente 2 | 50 | 90 | TV, DVD, equipo de sonido, proyector multimedia |
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.