Centro Municipal de Empresas de Jundiz - Locales y tarifas
El Centro Municipal de Empresas de Jundiz está integrado por pabellones y locales de oficina con la finalidad de facilitar su ubicación a empresas nuevas o de reciente creación.
Tipo local | Pabellón | Pabellón | Oficina | Oficina | Oficina | Oficina |
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 400 m2 | 200 m2 | 25,90 m2 | 33 m2 | 50,2 m2 | 24,5 m2 |
Renta mensual | 862,39 € | 673,04 € | 141,67 € | 180,51 € | 274,58 € | 134,01 € |
Renta subvencionada primer contrato | 215,60 € | 168,26 € | 70,83 € | 90,25 € | 137,29 € | 67,01 € |
I.V.A. | 45,28 € | 35,33 € | 14,88 € | 18,95 € | 28,83 € | 14,07 € |
Gastos comunes | 107,79 € | 80,83 € | 34,89 € | 44,46 € | 67,64 € | 33,00 € |
Total mes con subvención | 368,66 € | 284,42 € | 120,59 € | 153,67 € | 233,76 € | 114,08 € |
Fianza | 1.724,78 € | 1.346,07 € | 283,33 € | 361,01 € | 549,15 € | 268,03 € |
Nº locales | 3 | 13 | 2 | 9 | 2 | 1 |
Contacto
Más información sobre la disponibilidad de locales en:
Teléfono de información 010 (945 16 11 00) | infoempresas@vitoria-gasteiz.org
Utilización puntual de salas en los Centros de Empresas
Los Centros Municipales de Empresas de Jundiz y del Casco Medieval disponen de salas susceptibles de ser utilizadas tanto por empresas residentes como por empresas y entidades externas.
Más información sobre utilización de salas.
Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.