Salas y talleres del Centro Cívico Salburua
Aviso: los aforos indicados a continuación se reducirán en función de la situación sanitaria del momento.
Denominación | Aforo | Superficie | Equipamiento |
---|---|---|---|
Sala Polivalente 1 | 40 | 87 | 40 sillas, 6 mesas, TV, DVD |
Sala Polivalente 2 | 40 | 84 | 20 sillas con pala, 20 sillas, proyector multimedia |
Sala Polivalente 3 | 40 | 70 | 40 sillas con pala, pantalla, proyector multimedia, DVD |
Taller 1 - Pintura | 30 | 92 | 30 sillas, 11 mesas, pizarra, TV, DVD |
Taller 2 | 16 | 44 | 16 taburetes altos, 6 mesas altas, pizarra |
Taller 3 | 16 | 44 | 16 sillas, 7 mesas, pizarra |
Taller 4 - Cocina | 16 | 44 | 16 sillas, 4 mesas, TV, DVD |
Taller 5 | 16 | 44 | 16 sillas, 9 mesas,TV |
Sala de danza | 25 | 105 | Espejos, barra de danza. |
If the information on the page does not match your information requirements, please apply via the Citizens' mailbox.