Aviso: Esta página se actualizará en el mes de junio de 2025 cuando estén disponibles los calendarios del próximo verano.
Apertura y cierre de los centros cívicos y polideportivos en verano de 2024
Éste es el calendario de los meses de julio y agosto de 2024 en los centros cívicos y polideportivos municipales.
Centro cívico | Julio | Agosto |
---|---|---|
Abetxuko | Abierto de lunes a viernes de 08:00 a 15:00. | Cerrado. |
Aldabe | Abierto. | Cerrado. |
Arana | Abierto de lunes a viernes de 08:00 a 15:00. | Cerrado. |
Ariznabarra | Abierto de lunes a viernes de 08:00 a 15:00. | Cerrado. |
Arriaga | Abierto. | Cerrado. |
El Campillo | Abierto de lunes a viernes de 08:00 a 15:00. | Cerrado. |
El Pilar | Abierto. | Cerrado del 3 al 18 de agosto. Resto del mes, abierto de lunes a viernes, salvo el 24 y 25 de agosto. |
Hegoalde | Abierto. | Cerrado. |
Ibaiondo | Abierto. | Abierto. |
Iparralde | Abierto. | Cerrado. |
Judimendi | Abierto. | Cerrado. |
Lakua | Abierto. | Cerrado. |
Salburua | Abierto. | Abierto a partir del 19 de agosto. |
Zabalgana | Abierto. | Cerrado. |
Polideportivo | Julio | Agosto |
---|---|---|
Aranalde | Abierto del 6 al 12, de 08:00 a 15:00. Cerrado el 7 y del 13 al 31 ambos incluidos. |
Cerrado. |
Abetxuko | Abierto. | Cerrado. |
Ariznabarra | Abierto. | Cerrado. |
Arriaga | Abierto del 1 al 12 de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00. Cerrado: del 13 al 31 ambos incluidos. |
Cerrado. |
El Campillo | Abierto para uso público. | Cerrado. |
Landazuri | Abierto de lunes a jueves de 08:00 a 15:00 de mañana. | Cerrado. |
San Andrés | Abierto. | Abierto. |
Mendizorrotza | Abierto para eventos. | Cerrado. |
Olaranbe | Cerrado (aperturas solo para campus). | Cerrado. |
Más información
If the information on the page does not match your information requirements, please apply via the Citizens' mailbox.