Plazas libres en las escuelas infantiles públicas de Vitoria-Gasteiz para el curso 2024-2025
Última actualización: 21/11/2024
** A partir del 1 de octubre de 2024 no se ofertará aula con horario de 14:00 a 19:00 horas en la Haurreskola Landaberde.
La adjudicación será telefónica. Si no recibe ninguna llamada significa que no hay plazas libres en la escuela o escuelas solicitadas.
Escuela infantil municipal | Nacidas y nacidos en 2024 | Nacidas y nacidos en 2023 | Nacidas y nacidos en 2022 |
---|---|---|---|
Haurtzaro | 0 | 0 | 0 |
Lourdes Lejarreta | 1 | 3 | 1 |
Sansomendi | 3 | 5 | 0 |
Zabalgana | 2 | 0 | 2 |
Zaramaga | 1 | 0 | 0 |
Escuela infantil | Nacidas y nacidos en 2024 | Nacidas y nacidos en 2023 |
---|---|---|
Arana | 0 | 0 |
Aranbizkarra | 6 | 0 |
Ariznabarra | 1 | 0 |
El Pilar | 3 | 0 |
Galtzagorri | 4 | 0 |
Gloria Fuertes | 3 | 20 |
Gurutzmendi | 0 | 0 |
Henrike Knörr | 4 | 0 |
Ibaiondo | 12 | 26 |
Izarra | 4 | 0 |
Katagorri | 10 | 0 |
Lakuabizkarra | 11 | 9 |
Landaberde | 12 | 30 |
Mariturri | 11 | 11 |
Ortzadar | 5 | 4 |
Salburua | 3 | 0 |
Txagorritxu | 0 | 0 |
Tximeleta | 0 | 0 |
Virgen Blanca | 1 | 1 |
Inscripción
Puedes consultar los plazos y procedimientos de inscripción en las Escuelas Infantiles públicas.
If the information on the page does not match your information requirements, please apply via the Citizens' mailbox.