Proyecto ÉFESO - Empleo y formación
Proyecto de formación para el empleo a desarrollar por entidades locales promovido por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, para su financiación mediante el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social, del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), del periodo de programación 2021- 2027.
Objetivo
Financiación de proyectos con itinerarios o programas de inserción laboral que contemplen actuaciones interrelacionadas dirigidas a colectivos desempleados, que busquen mejorar su situación de empleabilidad.
Personas destinatarias
Las personas destinatarias de los itinerarios de inserción laboral del proyecto serán personas desempleadas, inscritas en LANBIDE y colectivos más alejados del mercado laboral.
Datos de la formación programada
- Periodo del proyecto: 2024-2026.
- Nº de cursos: 18.
- Nº de personas participantes: 242.
- Nº horas de formación: 7.897.
- Coste total de la acción: 1.252.978,18 €.
- Ayuda del FSE+: 501.191,28 €.
Cursos
Código | Curso | CP | Horas teóricas | Horas prácticas | Fechas teoría | Fechas práctica | Fechas transversales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E003 | Organización y gestión de almacenes | Sí | 310 (62 días) | 80 (16 días) | 23/09/2024-17/12/2024 | 20/01/2025-27/06/2025 | 13/01/2025-16/01/2025 |
E001 | Diseño de Productos Gráficos | Sí | 560 (112 días) | 40 (8 días) | 29/09/2024-21/03/2025 | 31/03/2025-27/06/2025 | 24/03/2025-27/03/2025 |
E011 | Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización Doméstica | Sí | 320 | 160 | 16/10/2024-06/02/2025 | 10/02/2025-30/05/2025 | 03/02/2025-06/02/2025 |
E018 | Camarera/a de Piso | No | 200 (50 días) | 80 (10 días) | 04/11/2024-28/01/2025 | 03/02/2025-28/02/2025 | 29/01/2025-31/01/2025 |
E007 | Atención socio sanitaria a personas en domicilio | Sí | 480 (120 días) | 120 (30 días) | 04/11/2024-07/05/2025 | 21/05/2025-23/06/2025 | 12/06/2025-14/06/2025 |
Código | Curso | CP | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Fechas Teoría | Fechas Práctica | Fechas Transversales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E005 | Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos | Sí | 290 (58 días) | 80 (10 días) | 20/01/2025-09/04/2025 | 05/05/2025-16/05/2025 | 10/04/2025-11/04/2025 |
E017 | Conductoras de autobús-l Permiso de conducción de clase D y el CAP | No | 155 | 90 | 27/01/2025-28/03/2025 | 01/05/2025-30/06/2025 | 01/05/2025-31/07/2025 |
E010 | Agricultura ecológica | Sí | 450 | 40 | 03/02/2025-23/06/2025 | 07/07/2025-15/07/2025 | 26/06/2025-01/07/2025 |
E008 | Actividades auxiliares de almacén | Sí | 170 (34 días) | 40 (7 días) | 13/05/2025-27/06/2025 | 07/07/2025-27/10/2025 | 01/07/2025-03/07/2025 |
E004 | Organización y gestión de almacenes | Sí | 310 (62 días) | 80 (16 días) | 30/06/2025-23/12/2025 | 19/01/2026-27/06/2026 | 12/04/2026-15/04/2026 |
E013 | Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción | Sí | 360 | 80 | 24/09/2025- 29/01/2026 | 30/01/2026-22/05/2026 | 26/01/2026-29/01/2026 |
E014 | Trabajos de Carpintería y Mueble | Sí | 220 | 80 | 25/09/2025-01/12/2025 | 02/12/2025-26/03/2026 | 26/11/2025-01/12/2025 |
E002 | Diseño de Productos Gráficos | Sí | 560 (112 días) | 40 (8 días) | 06/10/2025-31/03/2026 | 07/04/2026-30/06/2026 | 01/04/2025-06/04/2025 |
E012 | Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización Doméstica | Sí | 320 | 160 | 16/10/2025-10/02/2026 | 11/02/2026-03/06/2026 | 05/02/2026-10/02/2026 |
E019 | Atención socio sanitaria a personas en domicilio | Sí | 480 (120 días) | 120 (30 días) | 04/11/2025-07/05/2026 | 21/05/2026-23/06/2026 | 12/06/2026-14/06/2026 |
Código | Curso | CP | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Fechas Teoría | Fechas Práctica | Fechas Transversales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E006 | Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos | Sí | 290 (58 días) | 80 (10 días) | 12/01/2026-01/04/2026 | 04/05/2026-15/05/2026 | 20/04/2026-22/04/2026 |
E015 | Instalación de elementos de carpintería | Sí | 420 | 80 | 13/01/2026-29/05/2026 | 30/05/2026-24/09/2026 | 26/05/2025-29/05/2025 |
E009 | Actividades auxiliares de almacén | Sí | 170 (34 días) | 40 (7 días) | 12/05/2026-26/06/2026 | 06/07/2026-26/10/2026 | 29/06/2026-01/07/2026 |
Financia
If the information on the page does not match your information requirements, please apply via the Citizens' mailbox.