Representación sindical en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Los órganos de representación del personal en el Ayuntamiento son dos: el Comité de Empresa, para aquellas personas trabajadoras sujetas a derecho laboral, y la Junta de Personal, para el persona funcionario o estatutario. Evidentemente, el personal del Ayuntamiento tiene derecho a sindicarse libremente, en defensa y promoción de los intereses profesionales, económicos y sociales que le son propios, y cada cuatro años se celebran elecciones sindicales.
En base a esas elecciones, y siguiendo lo establecido legalmente, se establece un cómputo de horas retribuidas para cada persona electa, de cara a que pueda ejercer la representación sindical. En el Ayuntamiento de Vitoria se utiliza el siguiente criterio:
- 40 horas mensuales por cada miembro de la Junta de Personal
- 40 horas mensuales para el ejercicio de su actividad de representación
- 40 horas mensuales por participante en la Mesa General de Negociación
- 40 horas mensuales por cada delegado/a de prevención
- 20 horas mensuales por cada 100 personas afiliadas (votos), más 20 horas suplementarias por cada 100 personas afiliadas (votos) adicionales
- 15 horas mensuales por Presidencia y Secretaría de la Junta de Personal y del Comité de Empresa
Elecciones sindicales
Así, y tras los resultados de las elecciones sindicales celebradas el 27 de noviembre de 2018 (Junta de Personal) y de 9 de abril de 2019 (Comité de Empresa), la composición de los órganos de representación de la plantilla municipal quedó distribuida de la siguiente manera, con el cómputo de horas que se adjudica a cada central:
Comité de Empresa | Junta de Personal | Delegados/as sindicales | Mesa de negociación | Prevención | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
ELA | 7 | 10 | 3 | 6 | 4 | 30 |
CCOO | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 |
LAB | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
SIPLA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ERNE | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ESK | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
TOTAL | 9 | 27 | 14 | 15 | 7 | 72 |
Ambos órganos acuerdan funcionar de manera conjunta y conforman el Comité de Trabajadores y Trabajadoras del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Personas | 40 horas al mes por cada persona | Cálculo de horas vinculadas a los votos | Votos por Presidencia y Secretaría J.P. y C.E. | Total horas | Coste hora promedio | Coste aproximado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELA | 30 | 14.400 | 1.440 | 720 | 16.560 | 24 | 397.440 |
CCOO | 15 | 7.200 | 720 | 7.920 | 24 | 190.080 | |
LAB | 10 | 4.800 | 480 | 5.280 +2.226 horas cesión art.141 ARAVIG = 7.506 | 24 | 180.144 | |
SIPLA | 4 | 1.920 | 240 | 2.160 | 24 | 51.840 | |
ERNE | 4 | 1.920 | 240 | 2.160 | 24 | 51.840 | |
ESK | 9 | 4.320 | 480 | 4.800 | 24 | 115.200 | |
Total | 72 | 34.560 | 3.600 | 720 | 38.880 | 24 | 986.544 |
Personas que componen el Comité de Empresa
- Presidenta del Comité de Empresa:
- Ana Isabel Gutierrez Ugarte
- Secretario del Comité de Empresa:
- Juan Carlos Castrejana López
Personas que componen la Junta de Personal
- Presidenta de la Junta de Personal:
- Edurne Ruiz de Eguino García de Vicuña
- Secretaria de la Junta de Personal:
- Asela Urruela Rodríguez
- Delegado/as de Prevención:
- Montserrat Sainz Alonso
- Rafael Rozas Calderón
- Kepa Rico Cantera
- Pablo Marquez Pallés
- María Lopez de la Calle Marquinez
- Manuel Monmeneu
- Juan Losada Iñurrategi
- Comisión de seguimiento de listas de contratación:
- Asela Urruela Rodríguez
- Fernando Ugarte Fernández
- Miguel Alfredo Hernández Busto
- Comisión de igualdad:
- Nieves García Argote
- Esther Macías Pérez
- Ane Maite Martínez de Antoñana Carrión
Personas que componen el Comité de Trabajadores y Trabajadoras del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Persona | Puesto |
---|---|
Esther Macías Pérez | Técnico de Gestión |
Fernando Ugarte Fernández | Responsable de Unidad |
María López de la Calle Marquínez | Agente de Información y Control |
Alfonso Pérez Lorenzo | Técnico Especialista Mantenimiento |
Cristina García Fernández | Técnico Cuidados Auxiliares de Enfermería |
Edurne Ruiz de Eguino García de Vicuña | Técnico de Gestión |
Asela Urruela Rodríguez | Agente de Información y Control |
Julio Revuelta Bahillo | Administrativo |
Nieves García Argote | Operaria de Limpieza Camarera |
Edurne Díaz de Sarralde Franco | Técnico Cuidados Auxiliares de Enfermería |
Roland Estébanez Sáez | Agente Policía Local |
Nuria Pérez González | L2 |
Karmele Segurola Ansola | Administrativa |
Teo Arranz Espeso | T.M. Actividades Socio Culturales |
Alfonso Ugartondo Larena | Músico Trompa |
Raquel López Del Amo | Agente Policía Local |
Juan María Pérez Alvarez | Agente Policía Local |
Emiliano Jiménez Muñoz | Operario de Limpieza Camarero |
Iker Otxoa de Eribe López de Sosoaga | Oficial de Mantenimiento |
Victoria Rico Aparicio | Vigilancia - 2ª actividad |
Manuel Raposo Montaño | Oficial Especialista Mantenimiento |
Elixabete Etxeberria González de Langarika | T.M.A. Socio-Culturales |
Rubén Egia Martínez | Oficial De Cocina |
Miguel Alfredo Hernández Busto | Oficial de Mantenimiento |
Ane Maite Martínez de Antoñana Carrión | Agente de Información y Control |
Gorka Vega Resa | Agente de Policía Local |
David Ignacio López de Luzuriaga García | Agente de Policía Local |
Juan Carlos Castrejana López | Técnico Superior de Administración Especial |
Manuel Marchán Renilla | Técnico Especialista Mantenimiento |
Mónica Ibarrondo Portilla | Jefatura de Planificación y Gestión Rural |
Mikel Pereda López de Aberasturi | T.E. Mantenimiento |
Jesús Mª Moraza Besga | T.M. Coordinador Deportivo |
Ana Isabel Gutierrez Ugarte | L2 |
Eva Gonzalez de Zárate Fdez. de Aranguiz | L2 |
Begoña de Olano Gaviria | L2 |
Inés Múgica Echave | L2 |
Subvención a las secciones sindicales
El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo para el personal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, establece en el artículo 146 del título sexto capítulo XIX del Reglamento de Personal, la regulación de la subvención a representación sindical. Esta dotación cuenta con un componente fijo (idéntico para todos los Sindicatos, 419,05 euros) y un componente variable, en función del número de miembros de la sección.
Sección | Miembros | Subvención | S. Sindical | Total |
---|---|---|---|---|
ELA | 17 | 4.810,83 | 419,05 | 5.229,05 |
CCOO | 7 | 1.980,93 | 419,05 | 2.399,98 |
LAB | 4 | 1.131,96 | 419,05 | 1.551,01 |
SIPLA | 2 | 565,98 | 419,05 | 985,03 |
ERNE | 2 | 565,98 | 419,05 | 985,03 |
ESK | 4 | 1.131,96 | 419,05 | 1.551,01 |
Total | 36 | 10.187,64 | 2.514,30 | 12.701,94 |
* La justificación de la misma, se realiza con anterioridad al abono de la siguiente y siendo auditada por la Intervención General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Related information
If the information on the page does not match your information requirements, please apply via the Citizens' mailbox.