Apertura y cierre de piscinas cubiertas durante el verano de 2025

En verano, las piscinas cubiertas permanecen cerradas durante algunos días, para labores de mantenimiento habitual.
| Piscinas | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---|---|
| Abetxuko | Abierta | Cerrada | Abierta |
| Aldabe | Abierta | Cerrada | Abierta |
| Hegoalde | Cerrada | Cerrada | Abierta |
| Ibaiondo | Abierta | Abierta | Cerrada hasta el día 28 incluido. Abre el día 29. |
| Iparralde | Cerrada | Cerrada del 1 al 17. Abre el día 18. | Abierta |
| Judimendi | Cerrada | Cerrada | Cerrada |
| Lakua | Cerrada | Cerrada | Abierta |
| Salburua | Abierta | Cerrada | Abierta |
| San Andrés | Cerrada | Abierta | Abierta |
| Zabalgana | Abierta | Cerrada | Abierta |
| Mendizorrotza | Abierta hasta el día 27 incluido. | Cerrada | Abierta |
**Verano de 2026: los horarios del próximo verano se publicarán en junio de 2026.
If the information on the page does not match your information requirements, please apply via the Citizens' mailbox.
